| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
| 1 | 1 | 1 | 107 | CALVINI Pierina BARLA Paola | I I | Sanremo Corse Innocenti Mini Cooper | 998 1969 5A | 5 |
| | 1 | 1 | 101 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | I I | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1970 5C | 5 |
| | 1 | 1 | 138 | CORIO Bruno BERUTTI Nicola | I I | Veltro Autostoriche Fiat 128 Coupe' Sl | 1290 1972 6B | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 152 | CAROZZO Paolo CAROZZO Teresio | I I | Grifone Alfa Romeo Giulia TI | 1290 1970 5B | 7 |
| | 2 | 1 | 118 | PANARI Massimo BIAGI Cristina | I I | Racing Team Le Fonti Porsche 911 SC | 2994 1975 6E | 7 |
| | 1 | 1 | 103 | RETTEGNO Renato INVERARDI Sandra | I I | Progetto Mite Autobianchi A112 Abarth | 1050 1978 7A | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 104 | GIANSANTE Mauro HOFFMANN Frank | I I | Porsche Italia Porsche 911 RS | 2687 1973 6E | 10 |
| 8 | 2 | 2 | 102 | OLOCCO Fabio POCCARDI Monica | I I | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 14 |
| 9 | 1 | 1 | 157 | LANTERI Bruno VELA Armando | I I | Sanremo Corse Morris Cooper | 998 1965 4A | 15 |
| 10 | 4 | 2 | 106 | BOTTARO Arturo CALEGARI Marco | I MC | Sanremo Corse Innocenti Mini Cooper | 1275 1974 6B | 18 |
| 11 | 4 | 2 | 108 | CAMEIRONE Luca SQUILLARIO Carlo | I I | Rododendri Lancia Fulvia | 1298 1969 5B | 19 |
| 12 | 5 | 1 | 105 | GRAMEGNA Maurizio BIRONE Raffaele | I I | Sanremo Corse Porsche 911 E | 1991 1968 5D | 23 |
| 13 | 5 | 1 | 135 | SEGHESIO Franco CABETTI Pinuccia | I I | Veltro Autostoriche Renault Alpine A110 | 1600 1973 6C | 27 |
| 14 | 2 | 1 | 154 | CHIESA Giovanni CHIESA Silvano | I I | Grifone Alfa Romeo Giulia TI | 1600 1965 4B | 29 |
| 15 | 6 | 2 | 136 | DELFINO Sergio VOLIANI Saverio | I I | Grifone Fiat 125 Special | 1600 1972 6C | 31 |
| 16 | 7 | 1 | 130 | RAMOINO Alberto PIANA Michele | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Opel Kadett GTE | 1897 1976 6D | 39 |
| 17 | 6 | 2 | 148 | GRECO Edward CHANDIER Berengere | CH CH | Alfa Romeo GTV | 1972 1971 5D | 42 |
| | 8 | 2 | 126 | SENNA Maurizio MASCHERONI Massimo | I I | Black Eagles BMW 2002 Tii | 1990 1972 6D | 42 |
| 19 | 7 | 2 | 111 | FLAUJAC Charles FLAUJAC Cedric | MC MC | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1600 1971 5C | 71 |
| 20 | 9 | 3 | 109 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Fiat 131 Abarth | 2000 1976 6D | 80 |
| 21 | 3 | 3 | 116 | COPPA Fabio ANDREATTA Franco | I I | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 91 |
| 22 | 4 | 1 | 112 | D'AMORE Alberto FASCIOLO Giuseppe | I I | Grifone Volkswagen Golf GT | 1588 1981 7B | 93 |
| 23 | 8 | 3 | 151 | PASTORELLI Sergio DI MICHELE Fulvio | I I | A.a.v.s. Lancia Fulvia Coupé | 1298 1971 5B | 107 |
| 24 | 10 | 3 | 139 | OLOCCO Massimo DOGLIO Diego | I I | Rally Club Sandro Munari Lancia Fulvia Montecarlo | 1300 1972 6B | 112 |
| 25 | 11 | 4 | 123 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria-Teresa | I I | Renault Alpine A110 | 1629 1973 6D | 114 |
| 26 | 9 | 4 | 150 | AVETA Marco POGLIO Mauro | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1290 1969 5B | 124 |
| 27 | 1 | 1 | 159 | RAIMONDO Raffaello PAU-SAVIOZ Roberto | MC F | Team Valencia Porsche 356 A | 1600 1958 3A | 127 |
| | 12 | 4 | 140 | REBAUDO Massimo VEZIANO Elisa | I I | Lancia Fulvia Montecarlo | 1298 1975 6B | 127 |
| 29 | 13 | 5 | 137 | GERMANETTI Andrea BAU Davide | I I | Veltro Autostoriche Innocenti Mini Cooper | 1300 1973 6B | 131 |
| 30 | 10 | 3 | 146 | PEREGO Gianluca BONCI Renato | I I | Veteran Car Club Porsche 911 S | 1991 1967 5D | 143 |
| 31 | 14 | 3 | 133 | GIANNI Franco GIANNI Mario | I I | Grifone Renault Alpine A110 | 1565 1973 6C | 149 |
| | 14 | 3 | 163 | LANGEWIESCHE Bernd LANGEWIESCHE Sigrid | D D | Porsche 911 RSR | 2994 1975 6E | 149 |
| 33 | 16 | 1 | 142 | BOJOLO Gianni GURNARI Aldo | I I | Sanremo Corse Autobianchi A112 Abarth | 982 1973 6A | 152 |
| 34 | 11 | 1 | 145 | KUNEGEL Jean-Marie MARTIN Antoine | F F | Asacar Strasbourg Porsche 911 E | 2195 1971 5E | 154 |
| 35 | 17 | 5 | 122 | NAEGELI Peter GILARDI Loredana | CH CH | Akita-Racing Fiat 124 Abarth | 1800 1973 6D | 177 |
| 36 | 18 | 6 | 131 | ALOVISI Carlo BACINO Alberto | I I | Opel Kadett GTE | 1900 1976 6D | 191 |
| 37 | 19 | 7 | 127 | KROENER Patrick LUDWIG Thomas | D D | Hesse Motor Sport C. BMW 2002 Tii | 1977 1972 6D | 244 |
| 38 | 20 | 4 | 134 | BARALE Danilo GREGORIO Gianmarco | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1570 1972 6C | 255 |
| 39 | 3 | 2 | 155 | MARELLI Antonio MARELLI Paolo | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Porsche 356 C | 1582 1965 4B | 257 |
| 40 | 21 | 8 | 125 | REZZONICO Giuliano GOBBI Angelo | CH CH | Renault Alpine A110 | 1798 1973 6D | 262 |
| 41 | 12 | 2 | 110 | FORTIN Pier Luigi FIORDALISI Daniela | I I | Progetto Mite Porsche 911 T | 2200 1970 5E | 272 |
| 42 | 22 | 6 | 141 | MAUGERI Roberto BALBO Piero | I I | Renault Alpine A110 | 1300 1975 6B | 292 |
| 43 | 23 | 9 | 128 | DELEDDA Dario GIROLAMI Bruno | I I | Fiat 131 Abarth | 1995 1976 6D | 305 |
| 44 | 2 | 1 | 158 | BUCHELE Michael ZUDRELL Werner | A A | Maserati 3500 GT | 3485 1960 3B | 310 |
| 45 | 13 | 4 | 147 | LA BARBERA Sergio BADALAMENTI Gloria | I I | Porsche 911 S | 2000 1968 5D | 317 |
| 46 | 4 | 3 | 156 | BRACCO Roberto BRACCO Beatrice | I I | Sanremo Corse Jaguar E Type | 1800 1963 4B | 320 |
| 47 | 14 | 3 | 143 | BIBLOT Jean-Philippe THIERY Melanie | F F | Sunbeam Alpine 260 Tiger | 4261 1966 5E | 323 |
| 48 | 24 | 10 | 124 | SCHNABL Rainer BARTHOLOMAUS Markus | D D | Francone BMW 2002 Tii | 1990 1972 6D | 325 |
| 49 | 5 | 4 | 115 | GERMANETTO Georges GERMANETTO Sandra | MC MC | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 368 |
| 50 | 6 | 2 | 114 | PASTORELLI Bernardo PALMIERI Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Fiat 131 Abarth | 1995 1977 7B | 375 |
| 51 | 25 | 11 | 162 | COMAS Erik DE SA DELEER Isabelle | F D | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1605 1973 6D | 387 |
| 52 | 26 | 12 | 121 | REINEKE Erwin WINDT Uli | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett B | 1998 1972 6D | 397 |
| | 26 | 7 | 144 | IOZZINO Raffaele PRETTI Carlo | I I | Rododendri Innocenti Mini Cooper | 1300 1973 6B | 397 |
| 54 | 28 | 4 | 161 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 911 | 2341 1973 6E | 398 |
| 55 | 29 | 5 | 119 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2402 1974 6E | 417 |
| 56 | 15 | 3 | 149 | DUCROT Pascal LALLOZ Matthieu | CH CH | Renault Alpine A110 | 1600 1970 5C | 438 |
| 57 | 7 | 3 | 113 | PALMIERI Maurizio DE RIGHI Enrico | I I | V.C.C. Genova Alfa Romeo Alfetta GTV | 1962 1981 7B | 456 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 117 | DELAVIGNE Francesco GEMME Ernesto | I I | Ferrari 308 GTB | 3000 1976 6E | N.P. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEP |
| | | 129 | GRAGLIA Bruno GRAGLIA Simone | I I | Rododendri Fiat 124 Abarth | 1765 1973 6D | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEP |
| | | 153 | PASTORELLI Sergio CAMPISI Rocco | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GT Junior | 1290 1969 5B | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEP |