| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
| 1 | 1 | 1 | 138 | CORIO Bruno BERUTTI Nicola | I I | Veltro Autostoriche Fiat 128 Coupe' Sl | 1290 1972 6B | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 118 | PANARI Massimo BIAGI Cristina | I I | Racing Team Le Fonti Porsche 911 SC | 2994 1975 6E | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 154 | CHIESA Giovanni CHIESA Silvano | I I | Grifone Alfa Romeo Giulia TI | 1600 1965 4B | 11 |
| 4 | 1 | 1 | 102 | OLOCCO Fabio POCCARDI Monica | I I | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 13 |
| 5 | 1 | 1 | 110 | FORTIN Pier Luigi FIORDALISI Daniela | I I | Progetto Mite Porsche 911 T | 2200 1970 5E | 14 |
| 6 | 3 | 2 | 104 | GIANSANTE Mauro HOFFMANN Frank | I I | Porsche Italia Porsche 911 RS | 2687 1973 6E | 15 |
| 7 | 2 | 1 | 157 | LANTERI Bruno VELA Armando | I I | Sanremo Corse Morris Cooper | 998 1965 4A | 17 |
| 8 | 2 | 1 | 101 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | I I | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1970 5C | 18 |
| 9 | 3 | 1 | 107 | CALVINI Pierina BARLA Paola | I I | Sanremo Corse Innocenti Mini Cooper | 998 1969 5A | 20 |
| | 2 | 2 | 103 | RETTEGNO Renato INVERARDI Sandra | I I | Progetto Mite Autobianchi A112 Abarth | 1050 1978 7A | 20 |
| 11 | 4 | 2 | 106 | BOTTARO Arturo CALEGARI Marco | I MC | Sanremo Corse Innocenti Mini Cooper | 1275 1974 6B | 24 |
| 12 | 5 | 1 | 109 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Fiat 131 Abarth | 2000 1976 6D | 25 |
| 13 | 4 | 1 | 152 | CAROZZO Paolo CAROZZO Teresio | I I | Grifone Alfa Romeo Giulia TI | 1290 1970 5B | 30 |
| 14 | 5 | 1 | 148 | GRECO Edward CHANDIER Berengere | CH CH | Alfa Romeo GTV | 1972 1971 5D | 38 |
| 15 | 6 | 2 | 126 | SENNA Maurizio MASCHERONI Massimo | I I | Black Eagles BMW 2002 Tii | 1990 1972 6D | 40 |
| 16 | 6 | 2 | 105 | GRAMEGNA Maurizio BIRONE Raffaele | I I | Sanremo Corse Porsche 911 E | 1991 1968 5D | 47 |
| | 7 | 1 | 136 | DELFINO Sergio VOLIANI Saverio | I I | Grifone Fiat 125 Special | 1600 1972 6C | 47 |
| 18 | 3 | 1 | 112 | D'AMORE Alberto FASCIOLO Giuseppe | I I | Grifone Volkswagen Golf GT | 1588 1981 7B | 49 |
| 19 | 7 | 2 | 108 | CAMEIRONE Luca SQUILLARIO Carlo | I I | Rododendri Lancia Fulvia | 1298 1969 5B | 52 |
| 20 | 8 | 3 | 144 | IOZZINO Raffaele PRETTI Carlo | I I | Rododendri Innocenti Mini Cooper | 1300 1973 6B | 53 |
| 21 | 9 | 3 | 125 | REZZONICO Giuliano GOBBI Angelo | CH CH | Renault Alpine A110 | 1798 1973 6D | 79 |
| 22 | 10 | 2 | 134 | BARALE Danilo GREGORIO Gianmarco | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1570 1972 6C | 87 |
| 23 | 11 | 3 | 135 | SEGHESIO Franco CABETTI Pinuccia | I I | Veltro Autostoriche Renault Alpine A110 | 1600 1973 6C | 96 |
| 24 | 12 | 4 | 121 | REINEKE Erwin WINDT Uli | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett B | 1998 1972 6D | 113 |
| 25 | 13 | 3 | 119 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2402 1974 6E | 142 |
| 26 | 4 | 3 | 116 | COPPA Fabio ANDREATTA Franco | I I | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 146 |
| 27 | 14 | 4 | 140 | REBAUDO Massimo VEZIANO Elisa | I I | Lancia Fulvia Montecarlo | 1298 1975 6B | 150 |
| 28 | 8 | 3 | 150 | AVETA Marco POGLIO Mauro | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1290 1969 5B | 160 |
| 29 | 1 | 1 | 159 | RAIMONDO Raffaello PAU-SAVIOZ Roberto | MC F | Team Valencia Porsche 356 A | 1600 1958 3A | 169 |
| 30 | 15 | 5 | 128 | DELEDDA Dario GIROLAMI Bruno | I I | Fiat 131 Abarth | 1995 1976 6D | 177 |
| 31 | 16 | 4 | 133 | GIANNI Franco GIANNI Mario | I I | Grifone Renault Alpine A110 | 1565 1973 6C | 192 |
| 32 | 5 | 2 | 114 | PASTORELLI Bernardo PALMIERI Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Fiat 131 Abarth | 1995 1977 7B | 266 |
| 33 | 17 | 1 | 142 | BOJOLO Gianni GURNARI Aldo | I I | Sanremo Corse Autobianchi A112 Abarth | 982 1973 6A | 287 |
| 34 | 18 | 6 | 123 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria-Teresa | I I | Renault Alpine A110 | 1629 1973 6D | 308 |
| 35 | 19 | 7 | 131 | ALOVISI Carlo BACINO Alberto | I I | Opel Kadett GTE | 1900 1976 6D | 320 |
| 36 | 3 | 2 | 156 | BRACCO Roberto BRACCO Beatrice | I I | Sanremo Corse Jaguar E Type | 1800 1963 4B | 331 |
| 37 | 20 | 4 | 161 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 911 | 2341 1973 6E | 342 |
| 38 | 21 | 8 | 122 | NAEGELI Peter GILARDI Loredana | CH CH | Akita-Racing Fiat 124 Abarth | 1800 1973 6D | 354 |
| 39 | 9 | 2 | 145 | KUNEGEL Jean-Marie MARTIN Antoine | F F | Asacar Strasbourg Porsche 911 E | 2195 1971 5E | 358 |
| 40 | 6 | 3 | 113 | PALMIERI Maurizio DE RIGHI Enrico | I I | V.C.C. Genova Alfa Romeo Alfetta GTV | 1962 1981 7B | 369 |
| 41 | 7 | 4 | 115 | GERMANETTO Georges GERMANETTO Sandra | MC MC | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 371 |
| 42 | 22 | 5 | 141 | MAUGERI Roberto BALBO Piero | I I | Renault Alpine A110 | 1300 1975 6B | 389 |
| 43 | 10 | 3 | 146 | PEREGO Gianluca BONCI Renato | I I | Veteran Car Club Porsche 911 S | 1991 1967 5D | 413 |
| 44 | 23 | 6 | 139 | OLOCCO Massimo DOGLIO Diego | I I | Rally Club Sandro Munari Lancia Fulvia Montecarlo | 1300 1972 6B | 421 |
| 45 | 24 | 9 | 130 | RAMOINO Alberto PIANA Michele | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Opel Kadett GTE | 1897 1976 6D | 437 |
| 46 | 11 | 2 | 111 | FLAUJAC Charles FLAUJAC Cedric | MC MC | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1600 1971 5C | 440 |
| 47 | 12 | 3 | 143 | BIBLOT Jean-Philippe THIERY Melanie | F F | Sunbeam Alpine 260 Tiger | 4261 1966 5E | 600 |
| 48 | 25 | 5 | 163 | LANGEWIESCHE Bernd LANGEWIESCHE Sigrid | D D | Porsche 911 RSR | 2994 1975 6E | 656 |
| 49 | 4 | 3 | 155 | MARELLI Antonio MARELLI Paolo | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Porsche 356 C | 1582 1965 4B | 710 |
| 50 | 13 | 3 | 149 | DUCROT Pascal LALLOZ Matthieu | CH CH | Renault Alpine A110 | 1600 1970 5C | 760 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 124 | SCHNABL Rainer BARTHOLOMAUS Markus | D D | Francone BMW 2002 Tii | 1990 1972 6D | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEP |