| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 101 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | I I | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1970 5C | 102 |
| 2 | 104 | GIANSANTE Mauro HOFFMANN Frank | I I | Porsche Italia Porsche 911 RS | 2687 1973 6E | 127 |
| 3 | 118 | PANARI Massimo BIAGI Cristina | I I | Racing Team Le Fonti Porsche 911 SC | 2994 1975 6E | 131 |
| 4 | 102 | OLOCCO Fabio POCCARDI Monica | I I | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 150 |
| 5 | 106 | BOTTARO Arturo CALEGARI Marco | I MC | Sanremo Corse Innocenti Mini Cooper | 1275 1974 6B | 161 |
| 6 | 154 | CHIESA Giovanni CHIESA Silvano | I I | Grifone Alfa Romeo Giulia TI | 1600 1965 4B | 183 |
| 7 | 138 | CORIO Bruno BERUTTI Nicola | I I | Veltro Autostoriche Fiat 128 Coupe' Sl | 1290 1972 6B | 190 |
| 8 | 108 | CAMEIRONE Luca SQUILLARIO Carlo | I I | Rododendri Lancia Fulvia | 1298 1969 5B | 233 |
| 9 | 107 | CALVINI Pierina BARLA Paola | I I | Sanremo Corse Innocenti Mini Cooper | 998 1969 5A | 259 |
| 10 | 105 | GRAMEGNA Maurizio BIRONE Raffaele | I I | Sanremo Corse Porsche 911 E | 1991 1968 5D | 275 |
| 11 | 157 | LANTERI Bruno VELA Armando | I I | Sanremo Corse Morris Cooper | 998 1965 4A | 289 |
| 12 | 103 | RETTEGNO Renato INVERARDI Sandra | I I | Progetto Mite Autobianchi A112 Abarth | 1050 1978 7A | 322 |
| 13 | 110 | FORTIN Pier Luigi FIORDALISI Daniela | I I | Progetto Mite Porsche 911 T | 2200 1970 5E | 408 |
| 14 | 152 | CAROZZO Paolo CAROZZO Teresio | I I | Grifone Alfa Romeo Giulia TI | 1290 1970 5B | 471 |
| 15 | 109 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Fiat 131 Abarth | 2000 1976 6D | 498 |
| 16 | 136 | DELFINO Sergio VOLIANI Saverio | I I | Grifone Fiat 125 Special | 1600 1972 6C | 504 |
| 17 | 135 | SEGHESIO Franco CABETTI Pinuccia | I I | Veltro Autostoriche Renault Alpine A110 | 1600 1973 6C | 555 |
| 18 | 112 | D'AMORE Alberto FASCIOLO Giuseppe | I I | Grifone Volkswagen Golf GT | 1588 1981 7B | 825 |
| 19 | 126 | SENNA Maurizio MASCHERONI Massimo | I I | Black Eagles BMW 2002 Tii | 1990 1972 6D | 841 |
| 20 | 116 | COPPA Fabio ANDREATTA Franco | I I | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 872 |
| 21 | 148 | GRECO Edward CHANDIER Berengere | CH CH | Alfa Romeo GTV | 1972 1971 5D | 902 |
| 22 | 123 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria-Teresa | I I | Renault Alpine A110 | 1629 1973 6D | 1018 |
| 23 | 150 | AVETA Marco POGLIO Mauro | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1290 1969 5B | 1073 |
| 24 | 125 | REZZONICO Giuliano GOBBI Angelo | CH CH | Renault Alpine A110 | 1798 1973 6D | 1119 |
| 25 | 134 | BARALE Danilo GREGORIO Gianmarco | I I | Alfa Romeo GT Junior | 1570 1972 6C | 1190 |
| 26 | 121 | REINEKE Erwin WINDT Uli | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett B | 1998 1972 6D | 1202 |
| 27 | 133 | GIANNI Franco GIANNI Mario | I I | Grifone Renault Alpine A110 | 1565 1973 6C | 1238 |
| 28 | 119 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2402 1974 6E | 1304 |
| 29 | 128 | DELEDDA Dario GIROLAMI Bruno | I I | Fiat 131 Abarth | 1995 1976 6D | 1370 |
| 30 | 130 | RAMOINO Alberto PIANA Michele | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Opel Kadett GTE | 1897 1976 6D | 1408 |
| 31 | 144 | IOZZINO Raffaele PRETTI Carlo | I I | Rododendri Innocenti Mini Cooper | 1300 1973 6B | 1528 |
| 32 | 140 | REBAUDO Massimo VEZIANO Elisa | I I | Lancia Fulvia Montecarlo | 1298 1975 6B | 1563 |
| 33 | 131 | ALOVISI Carlo BACINO Alberto | I I | Opel Kadett GTE | 1900 1976 6D | 1704 |
| 34 | 159 | RAIMONDO Raffaello PAU-SAVIOZ Roberto | MC F | Team Valencia Porsche 356 A | 1600 1958 3A | 1797 |
| 35 | 111 | FLAUJAC Charles FLAUJAC Cedric | MC MC | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1600 1971 5C | 2127 |
| 36 | 142 | BOJOLO Gianni GURNARI Aldo | I I | Sanremo Corse Autobianchi A112 Abarth | 982 1973 6A | 2222 |
| 37 | 156 | BRACCO Roberto BRACCO Beatrice | I I | Sanremo Corse Jaguar E Type | 1800 1963 4B | 2248 |
| 38 | 141 | MAUGERI Roberto BALBO Piero | I I | Renault Alpine A110 | 1300 1975 6B | 2346 |
| 39 | 114 | PASTORELLI Bernardo PALMIERI Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Fiat 131 Abarth | 1995 1977 7B | 2652 |
| 40 | 113 | PALMIERI Maurizio DE RIGHI Enrico | I I | V.C.C. Genova Alfa Romeo Alfetta GTV | 1962 1981 7B | 2749 |
| 41 | 146 | PEREGO Gianluca BONCI Renato | I I | Veteran Car Club Porsche 911 S | 1991 1967 5D | 2919 |
| 42 | 139 | OLOCCO Massimo DOGLIO Diego | I I | Rally Club Sandro Munari Lancia Fulvia Montecarlo | 1300 1972 6B | 2922 |
| 43 | 161 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 911 | 2341 1973 6E | 2977 |
| 44 | 163 | LANGEWIESCHE Bernd LANGEWIESCHE Sigrid | D D | Porsche 911 RSR | 2994 1975 6E | 3076 |
| 45 | 122 | NAEGELI Peter GILARDI Loredana | CH CH | Akita-Racing Fiat 124 Abarth | 1800 1973 6D | 3354 |
| 46 | 145 | KUNEGEL Jean-Marie MARTIN Antoine | F F | Asacar Strasbourg Porsche 911 E | 2195 1971 5E | 3522 |
| 47 | 155 | MARELLI Antonio MARELLI Paolo | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Porsche 356 C | 1582 1965 4B | 3761 |
| 48 | 143 | BIBLOT Jean-Philippe THIERY Melanie | F F | Sunbeam Alpine 260 Tiger | 4261 1966 5E | 3906 |
| 49 | 115 | GERMANETTO Georges GERMANETTO Sandra | MC MC | Autobianchi A112 Abarth | 1050 1980 7A | 4022 |
| 50 | 149 | DUCROT Pascal LALLOZ Matthieu | CH CH | Renault Alpine A110 | 1600 1970 5C | 4283 |
| ABBANDONI |
| 117 | DELAVIGNE Francesco GEMME Ernesto | I I | Ferrari 308 GTB | 3000 1976 6E | N.P. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEP |
| 124 | SCHNABL Rainer BARTHOLOMAUS Markus | D D | Francone BMW 2002 Tii | 1990 1972 6D | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEP |
| 127 | KROENER Patrick LUDWIG Thomas | D D | Hesse Motor Sport C. BMW 2002 Tii | 1977 1972 6D | N.P. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| 129 | GRAGLIA Bruno GRAGLIA Simone | I I | Rododendri Fiat 124 Abarth | 1765 1973 6D | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEP |
| 137 | GERMANETTI Andrea BAU Davide | I I | Veltro Autostoriche Innocenti Mini Cooper | 1300 1973 6B | N.P. TAPPA 2 (PS5) - SAN BERNA |
| 147 | LA BARBERA Sergio BADALAMENTI Gloria | I I | Porsche 911 S | 2000 1968 5D | N.P. TAPPA 2 (PS6) - PONTE DEI |
| 151 | PASTORELLI Sergio DI MICHELE Fulvio | I I | A.a.v.s. Lancia Fulvia Coupé | 1298 1971 5B | NON PARTITO 2a TAPPA |
| 153 | PASTORELLI Sergio CAMPISI Rocco | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GT Junior | 1290 1969 5B | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEP |
| 158 | BUCHELE Michael ZUDRELL Werner | A A | Maserati 3500 GT | 3485 1960 3B | RIT. TAPPA 2 (PS6) - PONTE DEI |
| 162 | COMAS Erik DE SA DELEER Isabelle | F D | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1605 1973 6D | NON PARTITO 2a TAPPA |