| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 1:05'43 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 1:06'56 | 1'13 |
| 3 | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:07'08 | 1'25 |
| 4 | 3 | 2 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 1:07'39 | 1'56 |
| 5 | 2 | 2 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:07'57 | 2'14 |
| 6 | 3 | 3 | 15 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Porsche 911 | 1973 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6324 | 1:08'14 | 2'31 |
| 7 | 4 | 4 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 1:08'20 | 2'37 |
| 8 | 5 | 5 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 1:08'22 | 2'39 |
| 9 | 4 | 3 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 1:08'59 | 3'16 |
| 10 | 6 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 1:09'08 | 3'25 |
| 11 | 5 | 4 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 1:09'14 | 3'31 |
| 12 | 7 | 1 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 1:09'42 | 3'59 |
| 13 | 6 | 1 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 1:10'35 | 4'52 |
| | 8 | 2 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 1:10'35 | 4'52 |
| 15 | 7 | 1 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 1:10'41 | 4'58 |
| 16 | 8 | 5 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:10'42 | 4'59 |
| 17 | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 1:10'43 | 5'00 |
| 18 | 9 | 6 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 1:10'46 | 5'03 |
| 19 | 10 | 7 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 1:10'53 | 5'10 |
| 20 | 11 | 2 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 1:11'07 | 5'24 |
| 21 | 12 | 3 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 1:11'14 | 5'31 |
| 22 | 13 | 8 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:11'27 | 5'44 |
| 23 | 14 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 1:11'29 | 5'46 |
| 24 | 15 | 9 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 1:11'34 | 5'51 |
| 25 | 16 | 4 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 1:11'40 | 5'57 |
| 26 | 17 | 2 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 1:12'02 | 6'19 |
| | 2 | 1 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 1:12'02 | 6'19 |
| 28 | 18 | 5 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 1:12'17 | 6'34 |
| 29 | 3 | 1 | 74 | GALLI Antonio PALOTTI Francesco | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia TZ | 1964 | 1 | GT | 1301/1600 | CH507 | 1:12'25 | 6'42 |
| 30 | 19 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 1:12'28 | 6'45 |
| 31 | 9 | 6 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 1:12'30 | 6'47 |
| 32 | 20 | 6 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 1:12'35 | 6'52 |
| 33 | 4 | 2 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 1:12'49 | 7'06 |
| 34 | 5 | 3 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 1:12'50 | 7'07 |
| 35 | 10 | 3 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 1:12'51 | 7'08 |
| 36 | 21 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 1:14'37 | 8'54 |
| 37 | 22 | 3 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 1:14'38 | 8'55 |
| 38 | 11 | 4 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 1:14'41 | 8'58 |
| 39 | 23 | 7 | 63 | PORTMANN Roland MARTY Andrea | CH CH | GK Historic Racing BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | CT | 1601/2000 | CH504 | 1:15'42 | 9'59 |
| | 12 | 5 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 1:15'42 | 9'59 |
| 41 | 6 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 1:16'19 | 10'36 |
| 42 | 13 | 6 | 68 | HAMALAINEN Jari MAKI Tero | FIN FIN | Opel Ascona B | 1980 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 1:16'44 | 11'01 |
| 43 | 24 | 4 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 1:17'08 | 11'25 |
| 44 | 7 | 2 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 1:17'34 | 11'51 |
| 45 | 14 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 1:17'38 | 11'55 |
| 46 | 25 | 2 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 1:18'02 | 12'19 |
| 47 | 15 | 1 | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | 1:18'08 | 12'25 |
| 48 | 16 | 7 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 1:19'01 | 13'18 |
| 49 | 8 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 1:19'46 | 14'03 |
| 50 | 17 | 1 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 1:20'06 | 14'23 |
| 51 | 26 | 8 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 1:21'30 | 15'47 |
| 52 | 9 | 1 | 84 | GERMANO Vincenzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | T | 851/1000 | I5164 | 1:22'07 | 16'24 |
| 53 | 27 | 1 | 76 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Dolly Motorsport Lancia Fulvia HF 1.3 | 1971 | 2 | GTS | 1151/1300 | I5658 | 1:24'45 | 19'02 |
| 54 | 18 | 1 | 88 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Simca 1000 Rally | 1976 | 3 | T | 1151/1300 | D5257 | 1:24'46 | 19'03 |
| 55 | 19 | 1 | 90 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | CT | 1001/1150 | I5771 | 1:26'13 | 20'30 |
| 56 | 10 | 1 | 85 | BERGQUIST Nils MAGNUSSON Karl-Erik | S S | Carfit Rally Team Volvo Pu 544 Sport | 1964 | 1 | T | 1601/2000 | S5134 | 1:26'42 | 20'59 |
| 57 | 28 | 5 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 1:27'04 | 21'21 |
| 58 | 29 | 1 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 1:30'25 | 24'42 |
| 59 | 30 | 1 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 1:30'49 | 25'06 |
| 60 | 11 | 3 | 82 | MORTEO Alessandro GELLONA Pietro | I I | Del Portello Alfa Romeo Giulietta TI | 1961 | 1 | T | 1151/1300 | I6224 | 1:31'52 | 26'09 |
| 61 | 31 | 2 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 1:32'51 | 27'08 |
| 62 | 32 | 6 | 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | 1:38'27 | 32'44 |
| 63 | 20 | 2 | 79 | SUM Michal SKOCOVSKY Milan | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 1:38'38 | 32'55 |
| 64 | 21 | 7 | 67 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | I I | Team Elite Ford Escort RS | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I6412 | 1:39'21 | 33'38 |
| 65 | 12 | 1 | 91 | LEUMANN Gerry PORTMANN Hans-Rudolf | CH CH | GK Historic Racing Invicta S-Type | 1931 | 1 | BC | OLTRE2000 | CH504 | 1:40'09 | 34'26 |
| 66 | 33 | 10 | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | 1:44'52 | 39'09 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | RODA Gianluca FRIGIERIO Giovanni | I I | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5185 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 2 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | Porsche Carrera RSR | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | S5210 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 3 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RSR | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5611 | RIT. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |
| | | 4 | MUCCIOLI Graziano GARINO Massimo | RSM I | San Marino Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5679 | N.P. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |
| | | 11 | ALMERAS Jean-Marie ARGELIES Fabien | F F | Almeras Frères Porsche 911 Carrera | 1975 | 2 | GT | OLTRE2500 | F1836 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 28 | TERRAT Bernard MOUNIER Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | F5156 | NON ARRIVATO 1a TAPPA |
| | | 30 | SALVI Adriano PASTORINO Mattia | I I | Rododendri Historic Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5673 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 35 | VACCANI Fabrizio LEVO Enrica | I I | Historic Lancia Rally Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301/1600 | I5664 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 39 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | Fiat 131 Abarth | 1976 | 3 | GTS | 1601/2000 | I6384 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 45 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6350 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 47 | LA BARBERA Mario DI LORENZO Vincenzo | I I | Ateneo Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5314 | RIT. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| | | 52 | CARISSIMI Piero RACCA Pippo | I I | Ateneo Porsche 911 | 1974 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | NON PARTITO |
| | | 53 | SMEETS Bert WYDOOGHE Jan | B B | Triumph TR8 | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | B5017 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 65 | AMMENTI Angelo CARENA Cristina | I | BMW 2002 Tii | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I6330 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 66 | HAMALAINEN Pertti LANKINEN Jukka | FIN FIN | Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | CT | 2001/2500 | FIN54 | N.P. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 71 | GERMANETTI Giancarlo MAO Marco | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| | | 80 | SONNTAG Gerd LEHMANN Jacqueline | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1600 | 1979 | 3 | CT | 1301/1600 | D5076 | N.P. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 87 | BOVA Luca LUPI Diego | I I | X Rally Team Fiat 127 | 1974 | 2 | CT | 851/1000 | I5186 | RIT. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |