| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 1:16'28 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 1:17'32 | 1'04 |
| 3 | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:17'58 | 1'30 |
| 4 | 3 | 2 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 1:18'36 | 2'08 |
| 5 | 2 | 2 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:19'04 | 2'36 |
| 6 | 3 | 3 | 15 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Porsche 911 | 1973 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6324 | 1:19'09 | 2'41 |
| 7 | 4 | 4 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 1:19'14 | 2'46 |
| 8 | 5 | 5 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 1:19'16 | 2'48 |
| 9 | 4 | 3 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 1:19'59 | 3'31 |
| 10 | 6 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 1:20'25 | 3'57 |
| 11 | 5 | 4 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 1:20'35 | 4'07 |
| 12 | 7 | 1 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 1:21'15 | 4'47 |
| 13 | 8 | 2 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 1:22'00 | 5'32 |
| 14 | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 1:22'08 | 5'40 |
| 15 | 6 | 1 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 1:22'09 | 5'41 |
| 16 | 7 | 5 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:22'12 | 5'44 |
| 17 | 8 | 6 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 1:22'18 | 5'50 |
| 18 | 9 | 7 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 1:22'23 | 5'55 |
| 19 | 10 | 1 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 1:22'29 | 6'01 |
| 20 | 11 | 2 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 1:22'44 | 6'16 |
| 21 | 12 | 8 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:22'45 | 6'17 |
| 22 | 13 | 3 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 1:22'50 | 6'22 |
| 23 | 14 | 4 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 1:22'52 | 6'24 |
| 24 | 15 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 1:23'04 | 6'36 |
| 25 | 16 | 9 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 1:23'21 | 6'53 |
| 26 | 17 | 2 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 1:23'41 | 7'13 |
| 27 | 9 | 6 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 1:23'59 | 7'31 |
| 28 | 2 | 1 | 74 | GALLI Antonio PALOTTI Francesco | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia TZ | 1964 | 1 | GT | 1301/1600 | CH507 | 1:24'08 | 7'40 |
| 29 | 18 | 5 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 1:24'15 | 7'47 |
| 30 | 10 | 3 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 1:24'24 | 7'56 |
| 31 | 19 | 6 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 1:24'36 | 8'08 |
| 32 | 20 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 1:24'45 | 8'17 |
| 33 | 3 | 1 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 1:24'49 | 8'21 |
| 34 | 4 | 2 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 1:24'54 | 8'26 |
| 35 | 11 | 4 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 1:26'28 | 10'00 |
| 36 | 21 | 3 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 1:26'56 | 10'28 |
| 37 | 22 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 1:27'12 | 10'44 |
| 38 | 12 | 5 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 1:28'01 | 11'33 |
| 39 | 5 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 1:28'50 | 12'22 |
| 40 | 6 | 2 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 1:29'31 | 13'03 |
| 41 | 23 | 4 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 1:29'41 | 13'13 |
| 42 | 7 | 3 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 1:30'17 | 13'49 |
| 43 | 13 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 1:30'19 | 13'51 |
| 44 | 24 | 2 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 1:30'34 | 14'06 |
| 45 | 14 | 1 | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | 1:30'42 | 14'14 |
| 46 | 15 | 7 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 1:31'28 | 15'00 |
| 47 | 16 | 1 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 1:32'52 | 16'24 |
| 48 | 8 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 1:32'55 | 16'27 |
| 49 | 25 | 5 | 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | 1:50'04 | 33'36 |
| 50 | 26 | 10 | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | 1:55'55 | 39'27 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | RODA Gianluca FRIGIERIO Giovanni | I I | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5185 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 2 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | Porsche Carrera RSR | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | S5210 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 3 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RSR | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5611 | RIT. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |
| | | 4 | MUCCIOLI Graziano GARINO Massimo | RSM I | San Marino Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5679 | N.P. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |
| | | 11 | ALMERAS Jean-Marie ARGELIES Fabien | F F | Almeras Frères Porsche 911 Carrera | 1975 | 2 | GT | OLTRE2500 | F1836 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 28 | TERRAT Bernard MOUNIER Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | F5156 | NON ARRIVATO 1a TAPPA |
| | | 30 | SALVI Adriano PASTORINO Mattia | I I | Rododendri Historic Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5673 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 35 | VACCANI Fabrizio LEVO Enrica | I I | Historic Lancia Rally Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301/1600 | I5664 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 39 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | Fiat 131 Abarth | 1976 | 3 | GTS | 1601/2000 | I6384 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 45 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6350 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 47 | LA BARBERA Mario DI LORENZO Vincenzo | I I | Ateneo Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5314 | RIT. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| | | 52 | CARISSIMI Piero RACCA Pippo | I I | Ateneo Porsche 911 | 1974 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | NON PARTITO |
| | | 53 | SMEETS Bert WYDOOGHE Jan | B B | Triumph TR8 | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | B5017 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 65 | AMMENTI Angelo CARENA Cristina | I | BMW 2002 Tii | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I6330 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 66 | HAMALAINEN Pertti LANKINEN Jukka | FIN FIN | Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | CT | 2001/2500 | FIN54 | N.P. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 71 | GERMANETTI Giancarlo MAO Marco | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| | | 80 | SONNTAG Gerd LEHMANN Jacqueline | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1600 | 1979 | 3 | CT | 1301/1600 | D5076 | N.P. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 87 | BOVA Luca LUPI Diego | I I | X Rally Team Fiat 127 | 1974 | 2 | CT | 851/1000 | I5186 | RIT. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |