| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RSR | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5611 | 18'11 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | RODA Gianluca FRIGIERIO Giovanni | I I | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5185 | 18'13 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 18'21 | 10 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 18'27 | 16 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | MUCCIOLI Graziano GARINO Massimo | RSM I | San Marino Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5679 | 18'40 | 29 |
| | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 18'40 | 29 |
| 7 | 2 | 2 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 18'42 | 31 |
| 8 | 6 | 5 | 2 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | Porsche Carrera RSR | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | S5210 | 18'43 | 32 |
| 9 | 7 | 6 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 18'58 | 47 |
| 10 | 3 | 3 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 19'01 | 50 |
| 11 | 4 | 4 | 15 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Porsche 911 | 1973 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6324 | 19'14 | 1'03 |
| 12 | 8 | 1 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 19'15 | 1'04 |
| 13 | 5 | 5 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 19'16 | 1'05 |
| 14 | 6 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 19'24 | 1'13 |
| 15 | 9 | 7 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 19'29 | 1'18 |
| | 7 | 1 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 19'29 | 1'18 |
| 17 | 10 | 8 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 19'34 | 1'23 |
| 18 | 11 | 1 | 11 | ALMERAS Jean-Marie ARGELIES Fabien | F F | Almeras Frères Porsche 911 Carrera | 1975 | 2 | GT | OLTRE2500 | F1836 | 19'36 | 1'25 |
| 19 | 12 | 2 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 19'39 | 1'28 |
| 20 | 8 | 2 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 19'40 | 1'29 |
| 21 | 13 | 2 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 19'46 | 1'35 |
| | 13 | 9 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 19'46 | 1'35 |
| 23 | 9 | 1 | 39 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | Fiat 131 Abarth | 1976 | 3 | GTS | 1601/2000 | I6384 | 19'48 | 1'37 |
| 24 | 10 | 3 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 19'50 | 1'39 |
| 25 | 15 | 10 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 19'54 | 1'43 |
| 26 | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 20'00 | 1'49 |
| 27 | 16 | 3 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 20'05 | 1'54 |
| 28 | 17 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 20'06 | 1'55 |
| 29 | 18 | 4 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 20'07 | 1'56 |
| | 18 | 11 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 20'07 | 1'56 |
| 31 | 20 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 20'11 | 2'00 |
| 32 | 2 | 1 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 20'20 | 2'09 |
| 33 | 21 | 12 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 20'23 | 2'12 |
| | 3 | 2 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 20'23 | 2'12 |
| 35 | 4 | 3 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 20'28 | 2'17 |
| 36 | 22 | 2 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 20'30 | 2'19 |
| 37 | 11 | 4 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 20'33 | 2'22 |
| 38 | 23 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 20'37 | 2'26 |
| 39 | 24 | 13 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 20'39 | 2'28 |
| | 24 | 5 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 20'39 | 2'28 |
| 41 | 5 | 1 | 74 | GALLI Antonio PALOTTI Francesco | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia TZ | 1964 | 1 | GT | 1301/1600 | CH507 | 20'45 | 2'34 |
| 42 | 26 | 3 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 20'46 | 2'35 |
| 43 | 12 | 6 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 20'47 | 2'36 |
| 44 | 27 | 6 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 20'54 | 2'43 |
| 45 | 28 | 3 | 30 | SALVI Adriano PASTORINO Mattia | I I | Rododendri Historic Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5673 | 20'56 | 2'45 |
| | 28 | 7 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 20'56 | 2'45 |
| 47 | 13 | 1 | 66 | HAMALAINEN Pertti LANKINEN Jukka | FIN FIN | Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | CT | 2001/2500 | FIN54 | 20'58 | 2'47 |
| 48 | 30 | 4 | 28 | TERRAT Bernard MOUNIER Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | F5156 | 21'10 | 2'59 |
| 49 | 6 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 21'15 | 3'04 |
| 50 | 31 | 4 | 47 | LA BARBERA Mario DI LORENZO Vincenzo | I I | Ateneo Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5314 | 21'18 | 3'07 |
| 51 | 14 | 5 | 68 | HAMALAINEN Jari MAKI Tero | FIN FIN | Opel Ascona B | 1980 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 21'21 | 3'10 |
| | 14 | 1 | 79 | SUM Michal SKOCOVSKY Milan | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 21'21 | 3'10 |
| 53 | 16 | 6 | 71 | GERMANETTI Giancarlo MAO Marco | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | | 21'32 | 3'21 |
| 54 | 32 | 8 | 63 | PORTMANN Roland MARTY Andrea | CH CH | GK Historic Racing BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | CT | 1601/2000 | CH504 | 21'34 | 3'23 |
| 55 | 33 | 5 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 21'43 | 3'32 |
| 56 | 17 | 7 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 21'44 | 3'33 |
| 57 | 34 | 3 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 21'46 | 3'35 |
| 58 | 18 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 21'57 | 3'46 |
| 59 | 35 | 1 | 76 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Dolly Motorsport Lancia Fulvia HF 1.3 | 1971 | 2 | GTS | 1151/1300 | I5658 | 21'59 | 3'48 |
| 60 | 19 | 2 | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | 22'23 | 4'12 |
| | 19 | 7 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 22'23 | 4'12 |
| 62 | 7 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 22'26 | 4'15 |
| 63 | 21 | 2 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 22'31 | 4'20 |
| 64 | 36 | 1 | 87 | BOVA Luca LUPI Diego | I I | X Rally Team Fiat 127 | 1974 | 2 | CT | 851/1000 | I5186 | 23'00 | 4'49 |
| 65 | 8 | 1 | 84 | GERMANO Vincenzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | T | 851/1000 | I5164 | 23'19 | 5'08 |
| 66 | 9 | 2 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 23'32 | 5'21 |
| 67 | 22 | 1 | 90 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | CT | 1001/1150 | I5771 | 23'45 | 5'34 |
| 68 | 23 | 1 | 88 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Simca 1000 Rally | 1976 | 3 | T | 1151/1300 | D5257 | 24'11 | 6'00 |
| 69 | 10 | 1 | 85 | BERGQUIST Nils MAGNUSSON Karl-Erik | S S | Carfit Rally Team Volvo Pu 544 Sport | 1964 | 1 | T | 1601/2000 | S5134 | 24'37 | 6'26 |
| 70 | 37 | 1 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 25'09 | 6'58 |
| 71 | 11 | 3 | 82 | MORTEO Alessandro GELLONA Pietro | I I | Del Portello Alfa Romeo Giulietta TI | 1961 | 1 | T | 1151/1300 | I6224 | 25'36 | 7'25 |
| 72 | 38 | 1 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 25'53 | 7'42 |
| 73 | 39 | 2 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 26'31 | 8'20 |
| 74 | 12 | 1 | 91 | LEUMANN Gerry PORTMANN Hans-Rudolf | CH CH | GK Historic Racing Invicta S-Type | 1931 | 1 | BC | OLTRE2000 | CH504 | 28'08 | 9'57 |
| 75 | 40 | 6 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 29'38 | 11'27 |
| 76 | 41 | 2 | 35 | VACCANI Fabrizio LEVO Enrica | I I | Historic Lancia Rally Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301/1600 | I5664 | 45'46 | 27'35 |
| 77 | 42 | 14 | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | 1:25'13 | 1:07'02 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 45 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6350 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | N.P. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 52 | CARISSIMI Piero RACCA Pippo | I I | Ateneo Porsche 911 | 1974 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | NON PARTITO |
| | | 53 | SMEETS Bert WYDOOGHE Jan | B B | Triumph TR8 | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | B5017 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 65 | AMMENTI Angelo CARENA Cristina | I | BMW 2002 Tii | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I6330 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 67 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | I I | Team Elite Ford Escort RS | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I6412 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| | | 80 | SONNTAG Gerd LEHMANN Jacqueline | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1600 | 1979 | 3 | CT | 1301/1600 | D5076 | N.P. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |