| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | RODA Gianluca FRIGIERIO Giovanni | I I | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5185 | 19'25 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 19'43 | 18 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 19'49 | 24 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RSR | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5611 | 19'52 | 27 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | MUCCIOLI Graziano GARINO Massimo | RSM I | San Marino Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5679 | 20'09 | 44 |
| 6 | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 20'10 | 45 |
| 7 | 2 | 2 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 20'16 | 51 |
| 8 | 6 | 5 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 20'30 | 1'05 |
| 9 | 3 | 3 | 15 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Porsche 911 | 1973 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6324 | 20'31 | 1'06 |
| 10 | 4 | 4 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 20'32 | 1'07 |
| 11 | 7 | 6 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 20'41 | 1'16 |
| 12 | 5 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 20'44 | 1'19 |
| 13 | 6 | 5 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 20'46 | 1'21 |
| 14 | 7 | 1 | 39 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | Fiat 131 Abarth | 1976 | 3 | GTS | 1601/2000 | I6384 | 20'47 | 1'22 |
| 15 | 8 | 1 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 20'50 | 1'25 |
| 16 | 9 | 7 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 21'05 | 1'40 |
| | 8 | 1 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 21'05 | 1'40 |
| 18 | 10 | 1 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 21'08 | 1'43 |
| 19 | 11 | 8 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 21'12 | 1'47 |
| 20 | 12 | 2 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 21'15 | 1'50 |
| 21 | 13 | 3 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 21'17 | 1'52 |
| 22 | 14 | 4 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 21'21 | 1'56 |
| 23 | 15 | 9 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 21'22 | 1'57 |
| 24 | 9 | 2 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 21'26 | 2'01 |
| 25 | 16 | 10 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 21'27 | 2'02 |
| 26 | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 21'29 | 2'04 |
| 27 | 17 | 5 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 21'32 | 2'07 |
| 28 | 18 | 2 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 21'34 | 2'09 |
| 29 | 19 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 21'36 | 2'11 |
| 30 | 10 | 6 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 21'47 | 2'22 |
| 31 | 2 | 1 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 21'50 | 2'25 |
| 32 | 20 | 6 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 21'52 | 2'27 |
| 33 | 21 | 11 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 21'54 | 2'29 |
| 34 | 3 | 2 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 21'56 | 2'31 |
| 35 | 4 | 1 | 74 | GALLI Antonio PALOTTI Francesco | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia TZ | 1964 | 1 | GT | 1301/1600 | CH507 | 21'58 | 2'33 |
| 36 | 5 | 3 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 22'03 | 2'38 |
| 37 | 22 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 22'08 | 2'43 |
| 38 | 11 | 3 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 22'17 | 2'52 |
| 39 | 23 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 22'29 | 3'04 |
| | 23 | 12 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 22'29 | 3'04 |
| 41 | 12 | 4 | 68 | HAMALAINEN Jari MAKI Tero | FIN FIN | Opel Ascona B | 1980 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 22'32 | 3'07 |
| 42 | 13 | 5 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 22'37 | 3'12 |
| 43 | 6 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 22'41 | 3'16 |
| 44 | 25 | 13 | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | 22'46 | 3'21 |
| 45 | 26 | 3 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 22'50 | 3'25 |
| 46 | 14 | 6 | 71 | GERMANETTI Giancarlo MAO Marco | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | | 22'56 | 3'31 |
| 47 | 27 | 4 | 47 | LA BARBERA Mario DI LORENZO Vincenzo | I I | Ateneo Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5314 | 23'02 | 3'37 |
| 48 | 7 | 2 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 23'08 | 3'43 |
| 49 | 28 | 5 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 23'13 | 3'48 |
| 50 | 29 | 7 | 63 | PORTMANN Roland MARTY Andrea | CH CH | GK Historic Racing BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | CT | 1601/2000 | CH504 | 23'16 | 3'51 |
| 51 | 15 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 23'20 | 3'55 |
| 52 | 30 | 3 | 28 | TERRAT Bernard MOUNIER Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | F5156 | 23'27 | 4'02 |
| 53 | 16 | 2 | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | 23'43 | 4'18 |
| 54 | 8 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 24'07 | 4'42 |
| 55 | 17 | 1 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 24'14 | 4'49 |
| 56 | 31 | 6 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 24'16 | 4'51 |
| 57 | 18 | 7 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 24'18 | 4'53 |
| 58 | 32 | 1 | 87 | BOVA Luca LUPI Diego | I I | X Rally Team Fiat 127 | 1974 | 2 | CT | 851/1000 | I5186 | 24'30 | 5'05 |
| 59 | 19 | 7 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 24'42 | 5'17 |
| 60 | 9 | 1 | 84 | GERMANO Vincenzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | T | 851/1000 | I5164 | 25'09 | 5'44 |
| 61 | 33 | 2 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 25'12 | 5'47 |
| 62 | 20 | 1 | 88 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Simca 1000 Rally | 1976 | 3 | T | 1151/1300 | D5257 | 25'43 | 6'18 |
| 63 | 21 | 1 | 90 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | CT | 1001/1150 | I5771 | 26'00 | 6'35 |
| 64 | 10 | 1 | 85 | BERGQUIST Nils MAGNUSSON Karl-Erik | S S | Carfit Rally Team Volvo Pu 544 Sport | 1964 | 1 | T | 1601/2000 | S5134 | 26'10 | 6'45 |
| 65 | 34 | 1 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 27'06 | 7'41 |
| 66 | 35 | 1 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 27'07 | 7'42 |
| 67 | 11 | 3 | 82 | MORTEO Alessandro GELLONA Pietro | I I | Del Portello Alfa Romeo Giulietta TI | 1961 | 1 | T | 1151/1300 | I6224 | 27'44 | 8'19 |
| 68 | 36 | 1 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 28'34 | 9'09 |
| 69 | 37 | 8 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 29'36 | 10'11 |
| 70 | 38 | 2 | 76 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Dolly Motorsport Lancia Fulvia HF 1.3 | 1971 | 2 | GTS | 1151/1300 | I5658 | 30'32 | 11'07 |
| 71 | 12 | 1 | 91 | LEUMANN Gerry PORTMANN Hans-Rudolf | CH CH | GK Historic Racing Invicta S-Type | 1931 | 1 | BC | OLTRE2000 | CH504 | 30'40 | 11'15 |
| 72 | 22 | 2 | 79 | SUM Michal SKOCOVSKY Milan | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 45'52 | 26'27 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 2 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | Porsche Carrera RSR | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | S5210 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 11 | ALMERAS Jean-Marie ARGELIES Fabien | F F | Almeras Frères Porsche 911 Carrera | 1975 | 2 | GT | OLTRE2500 | F1836 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 30 | SALVI Adriano PASTORINO Mattia | I I | Rododendri Historic Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5673 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 35 | VACCANI Fabrizio LEVO Enrica | I I | Historic Lancia Rally Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301/1600 | I5664 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| | | 66 | HAMALAINEN Pertti LANKINEN Jukka | FIN FIN | Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | CT | 2001/2500 | FIN54 | N.P. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |