| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 18'06 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 18'21 | 15 |
| 3 | 1 | 1 | 15 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Porsche 911 | 1973 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6324 | 18'26 | 20 |
| | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 18'26 | 20 |
| 5 | 3 | 3 | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | 18'31 | 25 |
| 6 | 3 | 3 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 18'33 | 27 |
| 7 | 4 | 4 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 18'39 | 33 |
| 8 | 4 | 4 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 18'41 | 35 |
| 9 | 5 | 5 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 18'42 | 36 |
| | 5 | 5 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 18'42 | 36 |
| 11 | 5 | 5 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 18'44 | 38 |
| 12 | 7 | 7 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 18'45 | 39 |
| 13 | 6 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 18'47 | 41 |
| 14 | 7 | 1 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 18'56 | 50 |
| 15 | 8 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 19'01 | 55 |
| 16 | 9 | 2 | 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | 19'03 | 57 |
| 17 | 10 | 8 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 19'05 | 59 |
| | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 19'05 | 59 |
| 19 | 11 | 9 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 19'06 | 1'00 |
| 20 | 12 | 1 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 19'07 | 1'01 |
| 21 | 13 | 2 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 19'14 | 1'08 |
| 22 | 14 | 3 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 19'16 | 1'10 |
| 23 | 15 | 1 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 19'18 | 1'12 |
| 24 | 2 | 1 | 74 | GALLI Antonio PALOTTI Francesco | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia TZ | 1964 | 1 | GT | 1301/1600 | CH507 | 19'19 | 1'13 |
| 25 | 16 | 4 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 19'23 | 1'17 |
| | 16 | 10 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 19'23 | 1'17 |
| 27 | 18 | 3 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 19'25 | 1'19 |
| | 8 | 2 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 19'25 | 1'19 |
| | 18 | 5 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 19'25 | 1'19 |
| 30 | 3 | 1 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 19'28 | 1'22 |
| 31 | 20 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 19'30 | 1'24 |
| | 9 | 3 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 19'30 | 1'24 |
| 33 | 10 | 6 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 19'31 | 1'25 |
| 34 | 4 | 2 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 19'35 | 1'29 |
| 35 | 21 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 19'40 | 1'34 |
| | 11 | 4 | 67 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | I I | Team Elite Ford Escort RS | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I6412 | 19'40 | 1'34 |
| | 11 | 4 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 19'40 | 1'34 |
| 38 | 5 | 3 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 19'42 | 1'36 |
| 39 | 6 | 2 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 19'53 | 1'47 |
| 40 | 22 | 6 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 20'00 | 1'54 |
| 41 | 23 | 7 | 63 | PORTMANN Roland MARTY Andrea | CH CH | GK Historic Racing BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | CT | 1601/2000 | CH504 | 20'02 | 1'56 |
| 42 | 24 | 8 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 20'08 | 2'02 |
| 43 | 25 | 4 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 20'16 | 2'10 |
| 44 | 26 | 2 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 20'17 | 2'11 |
| 45 | 13 | 6 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 20'19 | 2'13 |
| 46 | 14 | 1 | 79 | SUM Michal SKOCOVSKY Milan | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 20'22 | 2'16 |
| 47 | 27 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 20'26 | 2'20 |
| 48 | 28 | 5 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 20'47 | 2'41 |
| 49 | 15 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 20'48 | 2'42 |
| 50 | 7 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 20'50 | 2'44 |
| 51 | 29 | 6 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 20'56 | 2'50 |
| 52 | 16 | 1 | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | 21'03 | 2'57 |
| 53 | 17 | 7 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 21'05 | 2'59 |
| | 30 | 1 | 76 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Dolly Motorsport Lancia Fulvia HF 1.3 | 1971 | 2 | GTS | 1151/1300 | I5658 | 21'05 | 2'59 |
| 55 | 8 | 1 | 84 | GERMANO Vincenzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | T | 851/1000 | I5164 | 21'38 | 3'32 |
| 56 | 9 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 21'40 | 3'34 |
| 57 | 18 | 7 | 68 | HAMALAINEN Jari MAKI Tero | FIN FIN | Opel Ascona B | 1980 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 21'45 | 3'39 |
| 58 | 19 | 2 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 21'55 | 3'49 |
| 59 | 20 | 1 | 88 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Simca 1000 Rally | 1976 | 3 | T | 1151/1300 | D5257 | 22'51 | 4'45 |
| 60 | 10 | 1 | 85 | BERGQUIST Nils MAGNUSSON Karl-Erik | S S | Carfit Rally Team Volvo Pu 544 Sport | 1964 | 1 | T | 1601/2000 | S5134 | 23'27 | 5'21 |
| 61 | 21 | 1 | 90 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | CT | 1001/1150 | I5771 | 23'47 | 5'41 |
| 62 | 11 | 3 | 82 | MORTEO Alessandro GELLONA Pietro | I I | Del Portello Alfa Romeo Giulietta TI | 1961 | 1 | T | 1151/1300 | I6224 | 24'36 | 6'30 |
| | 31 | 1 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 24'36 | 6'30 |
| 64 | 32 | 1 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 24'40 | 6'34 |
| 65 | 33 | 2 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 24'45 | 6'39 |
| 66 | 12 | 1 | 91 | LEUMANN Gerry PORTMANN Hans-Rudolf | CH CH | GK Historic Racing Invicta S-Type | 1931 | 1 | BC | OLTRE2000 | CH504 | 27'39 | 9'33 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 47 | LA BARBERA Mario DI LORENZO Vincenzo | I I | Ateneo Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5314 | RIT. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| | | 71 | GERMANETTI Giancarlo MAO Marco | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |