| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 18'24 | |
| 2 | 2 | 1 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 18'29 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 18'30 | 6 |
| 4 | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 18'31 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 18'41 | 17 |
| 6 | 3 | 3 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 18'45 | 21 |
| 7 | 4 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 18'57 | 33 |
| 8 | 4 | 3 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 18'58 | 34 |
| | 4 | 1 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 18'58 | 34 |
| 10 | 5 | 4 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 19'06 | 42 |
| 11 | 6 | 4 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 19'11 | 47 |
| 12 | 7 | 5 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 19'14 | 50 |
| 13 | 8 | 6 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 19'16 | 52 |
| 14 | 9 | 7 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 19'20 | 56 |
| 15 | 10 | 8 | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | 19'24 | 1'00 |
| 16 | 11 | 9 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 19'29 | 1'05 |
| 17 | 12 | 2 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 19'30 | 1'06 |
| | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 19'30 | 1'06 |
| 19 | 6 | 1 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 19'31 | 1'07 |
| 20 | 13 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 19'34 | 1'10 |
| 21 | 14 | 2 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 19'39 | 1'15 |
| 22 | 7 | 5 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 19'44 | 1'20 |
| 23 | 15 | 3 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 19'46 | 1'22 |
| 24 | 8 | 2 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 19'49 | 1'25 |
| 25 | 16 | 4 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 19'51 | 1'27 |
| 26 | 17 | 3 | 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | 19'57 | 1'33 |
| 27 | 9 | 3 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 19'59 | 1'35 |
| 28 | 18 | 1 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 20'02 | 1'38 |
| 29 | 19 | 5 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 20'03 | 1'39 |
| 30 | 20 | 10 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 20'05 | 1'41 |
| 31 | 21 | 6 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 20'06 | 1'42 |
| 32 | 10 | 4 | 67 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | I I | Team Elite Ford Escort RS | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I6412 | 20'15 | 1'51 |
| 33 | 2 | 1 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 20'16 | 1'52 |
| | 11 | 5 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 20'16 | 1'52 |
| 35 | 22 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 20'21 | 1'57 |
| 36 | 3 | 2 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 20'35 | 2'11 |
| 37 | 4 | 3 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 20'42 | 2'18 |
| 38 | 23 | 4 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 20'49 | 2'25 |
| 39 | 24 | 5 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 20'50 | 2'26 |
| 40 | 25 | 7 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 20'55 | 2'31 |
| 41 | 5 | 1 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 21'00 | 2'36 |
| | 26 | 2 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 21'00 | 2'36 |
| | 5 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 21'00 | 2'36 |
| 44 | 27 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 21'03 | 2'39 |
| 45 | 12 | 6 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 21'20 | 2'56 |
| 46 | 13 | 1 | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | 21'22 | 2'58 |
| 47 | 14 | 1 | 79 | SUM Michal SKOCOVSKY Milan | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 21'24 | 3'00 |
| 48 | 15 | 6 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 21'31 | 3'07 |
| 49 | 28 | 6 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 21'43 | 3'19 |
| 50 | 7 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 21'48 | 3'24 |
| 51 | 16 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 21'56 | 3'32 |
| 52 | 8 | 1 | 84 | GERMANO Vincenzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | T | 851/1000 | I5164 | 22'26 | 4'02 |
| 53 | 17 | 2 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 22'33 | 4'09 |
| 54 | 18 | 1 | 90 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | CT | 1001/1150 | I5771 | 22'58 | 4'34 |
| 55 | 9 | 1 | 85 | BERGQUIST Nils MAGNUSSON Karl-Erik | S S | Carfit Rally Team Volvo Pu 544 Sport | 1964 | 1 | T | 1601/2000 | S5134 | 23'46 | 5'22 |
| 56 | 19 | 1 | 88 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Simca 1000 Rally | 1976 | 3 | T | 1151/1300 | D5257 | 24'59 | 6'35 |
| 57 | 10 | 3 | 82 | MORTEO Alessandro GELLONA Pietro | I I | Del Portello Alfa Romeo Giulietta TI | 1961 | 1 | T | 1151/1300 | I6224 | 25'05 | 6'41 |
| 58 | 29 | 1 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 25'33 | 7'09 |
| 59 | 30 | 1 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 25'49 | 7'25 |
| 60 | 31 | 1 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 26'39 | 8'15 |
| 61 | 11 | 1 | 91 | LEUMANN Gerry PORTMANN Hans-Rudolf | CH CH | GK Historic Racing Invicta S-Type | 1931 | 1 | BC | OLTRE2000 | CH504 | 28'15 | 9'51 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 15 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Porsche 911 | 1973 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6324 | RIT. TAPPA 2 (PS6) - PONTE DEI |
| | | 74 | GALLI Antonio PALOTTI Francesco | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia TZ | 1964 | 1 | GT | 1301/1600 | CH507 | RIT. TAPPA 2 (PS6) - PONTE DEI |