| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 19'41 | |
| 2 | 1 | 1 | 36 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain Marie | F F | Porsche 911 T | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 19'53 | 12 |
| 3 | 2 | 1 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 20'01 | 20 |
| 4 | 3 | 2 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 20'03 | 22 |
| 5 | 2 | 2 | 49 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 SC | 1980 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5074 | 20'06 | 25 |
| 6 | 3 | 3 | 40 | ESCHMANN Michael WOLL Hans-Werner | D D | Porsche 911 RS | 1975 | 3 | GTS | OLTRE2500 | D5318 | 20'08 | 27 |
| 7 | 4 | 3 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 20'25 | 44 |
| 8 | 4 | 1 | 54 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche Carrera | 1976 | 3 | GT | OLTRE2500 | I6259 | 20'32 | 51 |
| 9 | 5 | 4 | 38 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 20'34 | 53 |
| | 5 | 1 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 20'34 | 53 |
| 11 | 6 | 4 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 20'44 | 1'03 |
| 12 | 7 | 5 | 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | 20'45 | 1'04 |
| 13 | 6 | 5 | 51 | GALLUSI Giuseppe SOAVE Gianni | I I | Porsche 911 SC | 1972 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I6323 | 20'54 | 1'13 |
| 14 | 8 | 6 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 20'55 | 1'14 |
| 15 | 9 | 7 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 21'03 | 1'22 |
| 16 | 10 | 1 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 21'06 | 1'25 |
| | 10 | 2 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 21'06 | 1'25 |
| 18 | 1 | 1 | 75 | CAMANDONA Philippe BALET Gilbert | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia Sprint | 1965 | 1 | T | 1301/1600 | CH508 | 21'08 | 1'27 |
| 19 | 12 | 2 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 21'11 | 1'30 |
| 20 | 13 | 3 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 21'13 | 1'32 |
| 21 | 14 | 4 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 21'15 | 1'34 |
| 22 | 7 | 1 | 21 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I5900 | 21'22 | 1'41 |
| | 15 | 8 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 21'22 | 1'41 |
| 24 | 16 | 5 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 21'27 | 1'46 |
| 25 | 17 | 9 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 21'38 | 1'57 |
| 26 | 8 | 2 | 67 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | I I | Team Elite Ford Escort RS | 1979 | 3 | CT | 1601/2000 | I6412 | 21'44 | 2'03 |
| 27 | 18 | 1 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 21'48 | 2'07 |
| 28 | 9 | 3 | 69 | GRAHAM Ernie COOPER Alec | GB GB | Ford Escort RS | 1977 | 3 | CT | 1601/2000 | GB635 | 21'52 | 2'11 |
| 29 | 10 | 4 | 25 | TESSORE Giorgio SAVARINO Elena | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | I5183 | 21'56 | 2'15 |
| 30 | 2 | 1 | 27 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | I5016 | 21'58 | 2'17 |
| | 19 | 6 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 21'58 | 2'17 |
| 32 | 3 | 2 | 32 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601/2000 | | 22'04 | 2'23 |
| 33 | 4 | 3 | 16 | PFEIFFER Wolfgang NOTTEBROCK Dirk | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1965 | 1 | GT | 1601/2000 | D5083 | 22'18 | 2'37 |
| 34 | 20 | 3 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 22'27 | 2'46 |
| 35 | 11 | 5 | 70 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Opel Ascona B | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | FIN53 | 22'28 | 2'47 |
| 36 | 5 | 1 | 34 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GT | 1301/1600 | I6451 | 22'30 | 2'49 |
| 37 | 21 | 4 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 22'33 | 2'52 |
| 38 | 12 | 6 | 64 | RUSCA Ivan RICCIARDI Giuseppe | CH CH | Sq. Corse Quadrifoglio Opel Ascona | 1976 | 3 | CT | 1601/2000 | CH515 | 22'42 | 3'01 |
| 39 | 6 | 1 | 83 | BARBIERI Alberto RAPEZZI Serena | I I | Circolo della Biella Morris Mini Cooper S | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6228 | 22'59 | 3'18 |
| 40 | 22 | 1 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 23'18 | 3'37 |
| 41 | 13 | 1 | 79 | SUM Michal SKOCOVSKY Milan | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 23'20 | 3'39 |
| 42 | 14 | 1 | 72 | SAGEL Heinz STADLER Hubert | D D | Ford Escort RS | 1977 | 3 | T | 1601/2000 | | 23'29 | 3'48 |
| 43 | 15 | 6 | 50 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | I I | Ferrari 308 GTB | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | I5165 | 23'31 | 3'50 |
| 44 | 23 | 2 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 23'51 | 4'10 |
| 45 | 7 | 2 | 81 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1965 | 1 | T | 1151/1300 | I6408 | 24'05 | 4'24 |
| 46 | 24 | 7 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 24'16 | 4'35 |
| 47 | 16 | 2 | 78 | SIVIK Josef KOLAR Pavel | CZ CZ | Czech National Aveng Team Skoda 130 RS | 1979 | 3 | CT | 1151/1300 | CZ505 | 24'22 | 4'41 |
| | 8 | 1 | 84 | GERMANO Vincenzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | T | 851/1000 | I5164 | 24'22 | 4'41 |
| 49 | 9 | 1 | 85 | BERGQUIST Nils MAGNUSSON Karl-Erik | S S | Carfit Rally Team Volvo Pu 544 Sport | 1964 | 1 | T | 1601/2000 | S5134 | 25'41 | 6'00 |
| 50 | 17 | 1 | 90 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | CT | 1001/1150 | I5771 | 25'50 | 6'09 |
| 51 | 25 | 1 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 26'47 | 7'06 |
| 52 | 10 | 3 | 82 | MORTEO Alessandro GELLONA Pietro | I I | Del Portello Alfa Romeo Giulietta TI | 1961 | 1 | T | 1151/1300 | I6224 | 27'07 | 7'26 |
| 53 | 26 | 1 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 27'16 | 7'35 |
| 54 | 27 | 2 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 27'18 | 7'37 |
| 55 | 28 | 1 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 27'38 | 7'57 |
| | 18 | 1 | 88 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Simca 1000 Rally | 1976 | 3 | T | 1151/1300 | D5257 | 27'38 | 7'57 |
| 57 | 11 | 1 | 91 | LEUMANN Gerry PORTMANN Hans-Rudolf | CH CH | GK Historic Racing Invicta S-Type | 1931 | 1 | BC | OLTRE2000 | CH504 | 30'48 | 11'07 |
| 58 | 29 | 5 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 33'38 | 13'57 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEPP |
| | | 37 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601/2000 | FIN54 | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEPP |
| | | 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEPP |