| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| 1 | 10 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Porsche 911 | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5638 | 1:54'58 | |
| 2 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5181 | 1:55'37 | 39 |
| 3 | 8 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 RSR | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | D5077 | 1:57'09 | 2'11 |
| 4 | 29 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | Valdelsa Classic M.C. Porsche RSR | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6325 | 1:59'35 | 4'37 |
| 5 | 58 | GILLET Olivier DERIAZ Jean Michel | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTA | 1970 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 2:02'22 | 7'24 |
| 6 | 42 | SICILIANO Enzo UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:02'29 | 7'31 |
| 7 | 23 | HUBER Johannes VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 SC | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5188 | 2:02'33 | 7'35 |
| 8 | 41 | GIANNAKOULIS Loukas PETROPOULOS George | GR GR | Aktor Sport Team Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:02'45 | 7'47 |
| 9 | 44 | GIOVANNELLI Roberto RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I6402 | 2:03'14 | 8'16 |
| 10 | 18 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I6357 | 2:03'15 | 8'17 |
| 11 | 59 | SANTANGELO Antonio MESSIGA Silvana | I I | Ruote d'Epoca Riviera dei Fior Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | I5518 | 2:03'28 | 8'30 |
| 12 | 14 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | HH-Historic Hitosi Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5618 | 2:03'43 | 8'45 |
| 13 | 19 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5103 | 2:03'54 | 8'56 |
| 14 | 22 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Porsche 911 Carrera | 1972 | 2 | GT | OLTRE2500 | I6439 | 2:04'19 | 9'21 |
| 15 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6337 | 2:04'31 | 9'33 |
| 16 | 9 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Chevyracing CH Chevrolet Monza | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | CH518 | 2:05'04 | 10'06 |
| 17 | 62 | GALFETTI Pietro FINALE Stefano | CH CH | Zero 4 Piu' Opel Manta A | 1974 | 2 | CT | 1601/2000 | CH525 | 2:05'45 | 10'47 |
| 18 | 60 | BERTAPELLE Patricia DROUILLEAU Anne | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | CT | 1601/2000 | CH528 | 2:06'40 | 11'42 |
| 19 | 26 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Porsche 911 S | 1973 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5043 | 2:10'13 | 15'15 |
| 20 | 31 | OESCHGER Sven KLAUSNER Sven | CH CH | SAR Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1301/1600 | CH507 | 2:11'33 | 16'35 |
| 21 | 33 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | D5355 | 2:13'03 | 18'05 |
| 22 | 24 | GAGNAIRE Francois GAUNOT Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1970 | 2 | GTS | 1601/2000 | F1913 | 2:13'34 | 18'36 |
| 23 | 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera 2.7 | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | CH515 | 2:15'25 | 20'27 |
| 24 | 61 | MINA Massimo VOLTA Massimo | I I | Opel Ascona A | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I5728 | 2:18'59 | 24'01 |
| 25 | 46 | SCHRAMMEL Oliver SCHRAMMEL Wolfgang | A A | Ecurie Vienne Team Porsche 911 | 1971 | 2 | GTS | 2001/2500 | A5187 | 2:35'22 | 40'24 |
| 26 | 86 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151/1300 | EST50 | 2:38'00 | 43'02 |
| 27 | 89 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601/2000 | I6383 | 2:39'11 | 44'13 |
| 28 | 77 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Rallye 1.3 | 1975 | 2 | GTS | 1151/1300 | FIN55 | 2:40'42 | 45'44 |
| ABBANDONI |
| 1 | RODA Gianluca FRIGIERIO Giovanni | I I | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5185 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| 2 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | Porsche Carrera RSR | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | S5210 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| 3 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RSR | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5611 | RIT. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |
| 4 | MUCCIOLI Graziano GARINO Massimo | RSM I | San Marino Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5679 | N.P. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |
| 6 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | I5015 | ESCL. DECISIONE C.S. |
| 11 | ALMERAS Jean-Marie ARGELIES Fabien | F F | Almeras Frères Porsche 911 Carrera | 1975 | 2 | GT | OLTRE2500 | F1836 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| 12 | HARRACH Ernst PRANTER Johann | A A | Porsche 911 RS | 1973 | 2 | GTS | OLTRE2500 | A5099 | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEPP |
| 28 | TERRAT Bernard MOUNIER Alain | F F | Comas Historic Racing Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601/2000 | F5156 | NON ARRIVATO 1a TAPPA |
| 30 | SALVI Adriano PASTORINO Mattia | I I | Rododendri Historic Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601/2000 | I5673 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| 35 | VACCANI Fabrizio LEVO Enrica | I I | Historic Lancia Rally Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301/1600 | I5664 | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |
| 45 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001/2500 | I6350 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| 47 | LA BARBERA Mario DI LORENZO Vincenzo | I I | Ateneo Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001/2500 | I5314 | RIT. TAPPA 2 (PS4) - LANGAN |
| 48 | MARTIN Eric PASTA Alexandre | F F | Porsche 911 S | 1970 | 2 | GTS | 2001/2500 | F1253 | RIT. TAPPA 2 (PS7) - MONTE CEPP |
| 63 | PORTMANN Roland MARTY Andrea | CH CH | GK Historic Racing BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | CT | 1601/2000 | CH504 | RIT. TAPPA 2 (PS5) - SAN BERNAR |
| 65 | AMMENTI Angelo CARENA Cristina | I | BMW 2002 Tii | 1973 | 2 | CT | 1601/2000 | I6330 | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| 76 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Dolly Motorsport Lancia Fulvia HF 1.3 | 1971 | 2 | GTS | 1151/1300 | I5658 | RIT. TAPPA 2 (PS5) - SAN BERNAR |
| 87 | BOVA Luca LUPI Diego | I I | X Rally Team Fiat 127 | 1974 | 2 | CT | 851/1000 | I5186 | RIT. TAPPA 2 (PS3) - PERINALDO |