| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 3 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | San Marino Lancia Stratos | 1974 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 1:51'46 | |
| 2 | 2 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1970 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:52'53 | 1'07 1'07 |
| 3 | 25 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | Island Motorsport Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:53'48 | 2'02 55 |
| 4 | 7 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | Porsche Carrera Rs | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:54'01 | 2'15 13 |
| 5 | 15 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | San Marino Porsche 911 SC | | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:55'06 | 3'20 1'05 |
| 6 | 14 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Friuli Porsche 911 | 1975 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:55'38 | 3'52 32 |
| 7 | 1 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | I I | Dagda Sport Porsche 911 Turbo | 1974 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:55'43 | 3'57 5 |
| 8 | 8 | MUCCIOLI Graziano CELLI Adriano | RSM I | San Marino Opel Ascona | 1980 | 3 | GTS | 2001-2500 | | 1:57'27 | 5'41 1'44 |
| 9 | 10 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1974 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 1:57'57 | 6'11 30 |
| 10 | 62 | REITSPERGER Georg SCHAUDERNA Michael | A A | BMW 323i | 1981 | 3 | CT | 2001-2500 | | 1:58'22 | 6'36 25 |
| 11 | 66 | TRINCA Giuseppe LUPI Diego | I I | Island Motorsport Porsche 911 RS | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 1:58'33 | 6'47 11 |
| 12 | 16 | GILLET Olivier DERIAZ Jean | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia GTA | 1969 | 2 | CT | 1601-2000 | | 1:58'58 | 7'12 25 |
| 13 | 21 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 1:59'57 | 8'11 59 |
| 14 | 9 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 SR | 1971 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:00'37 | 8'51 40 |
| 15 | 28 | TESSORE Giorgio BALDI Elio | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:01'47 | 10'01 1'10 |
| 16 | 30 | CAPSONI Luigi BELTRAME Luca | I I | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:01'57 | 10'11 10 |
| 17 | 19 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | MC CH | Tricolore R.T. Fiat 124 Abarth | 1973 | 3 | GTS | 1601-2000 | | 2:02'33 | 10'47 36 |
| 18 | 64 | ZUNINO Davide BREA Roberto | I I | Team Elite Porsche 911 RS | 1977 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:02'58 | 11'12 25 |
| 19 | 85 | NOTHDURFTER Alois FRIESENEGGER Christoph | A A | Motorsportclub Kitsbuehl Ford Lotus Cortina | 1965 | 1 | CT | 1301-1600 | | 2:02'59 | 11'13 1 |
| 20 | 43 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos HF | 1974 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:03'16 | 11'30 17 |
| 21 | 65 | FRATTAROLI Dominic COOPER Alec | GB GB | Datsun 240Z | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:03'28 | 11'42 12 |
| 22 | 23 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:03'30 | 11'44 2 |
| 23 | 60 | SCHRAMMEL Oliver VIAKOWSKY Wolfgang | A A | Porsche 911 SC | | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 2:04'23 | 12'37 53 |
| 24 | 32 | LISSI Giovanni COSCIA Mauro | I I | Ford Escort RS | 1979 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:04'32 | 12'46 9 |
| 25 | 68 | LI CALSI Salvatore GIANNONE Giacomo | I I | Porsche 911 | 1972 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:04'51 | 13'05 19 |
| 26 | 71 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | I I | Tricolore R.T. Opel Ascona | 1981 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:05'19 | 13'33 28 |
| 27 | 45 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | Clemente Biondetti Porsche 911 S | 1972 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:05'29 | 13'43 10 |
| 28 | 75 | MINA Massimo FROSSASCO Giovanni | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601-2000 | | 2:05'55 | 14'09 26 |
| 29 | 51 | ELLERMANN Claus SIEMS Harald | D D | Porsche 911 S | 1976 | 2 | GT | OLTRE2500 | | 2:06'51 | 15'05 56 |
| 30 | 22 | DA SACCO Franco MORABITO Sergio | MC I | Porsche 911 RSR | 1970 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:06'52 0'50 | 15'06 1 |
| 31 | 42 | SALVI Adriano PASTORINO Mattia | I I | Rododendri Historic Rally Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:06'57 | 15'11 5 |
| 32 | 63 | FOLLIN Alain CLUGNAC Jean | F F | Porsche 911 | 1970 | 2 | GTS | 2001-2500 | | 2:07'46 | 16'00 49 |
| 33 | 50 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:08'01 | 16'15 15 |
| 34 | 40 | RECORDATI Giovanni DELORME Freddy | I MC | Porsche 911 SC | 1970 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:08'36 | 16'50 35 |
| 35 | 74 | VILLANI Stefano MAO Marco | I I | Dolly Motorsport Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:08'43 | 16'57 7 |
| 36 | 44 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 T | 1965 | 1 | GTS | 1601-2000 | | 2:09'07 | 17'21 24 |
| 37 | 41 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GTS | 1601-2000 | | 2:09'21 | 17'35 14 |
| 38 | 47 | VACCANI Fabrizio COROLLO Raffaele | I I | Historic Lancia Rally Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | GTS | 1301-1600 | | 2:09'44 | 17'58 23 |
| 39 | 70 | LAMBRI Giuseppe RICCI Lorenza | I I | Tricolore R.T. Alfa Romeo GTV | 1980 | 3 | GTS | 2001-2500 | | 2:10'05 | 18'19 21 |
| 40 | 79 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Swiss Historic Racing Team Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:10'06 | 18'20 1 |
| 41 | 72 | GALL Csaba VARGA Laszlo | H H | Opel Ascona | 1980 | 3 | CT | 1601-2000 | | 2:10'15 0'10 | 18'29 9 |
| 42 | 57 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer Turbo | 1981 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 2:10'53 | 19'07 38 |
| 43 | 59 | GAY Franco DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GTS | 1601-2000 | | 2:11'56 | 20'10 1'03 |
| 44 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 1970 | 2 | GTS | 1601-2000 | | 2:12'39 | 20'53 43 |
| 45 | 76 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | T | 1601-2000 | | 2:13'23 | 21'37 44 |
| 46 | 54 | PAPUNEN Jouni MANTYLA Janne | EE FIN | Talbot Sunbeam | 1975 | 3 | CT | 1301-1600 | | 2:14'57 0'10 | 23'11 1'34 |
| 47 | 67 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 1972 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | 2:15'23 | 23'37 26 |
| 48 | 87 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | I I | Lancia Fulvia Coupé | 1966 | 1 | CT | 1151-1300 | | 2:16'01 0'30 | 24'15 38 |
| 49 | 20 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | CT | 1601-2000 | | 2:17'27 | 25'41 1'26 |
| 50 | 38 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | Team Italia Lotus Elan S1 | 1963 | 1 | GTS | 1301-1600 | | 2:18'00 | 26'14 33 |
| 51 | 78 | SONNTAG Gerd WINDT Ulli | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 1979 | 3 | CT | 1301-1600 | | 2:18'38 | 26'52 38 |
| 52 | 18 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Opel Ascona | 1973 | 2 | CT | 1601-2000 | | 2:19'27 | 27'41 49 |
| 53 | 56 | JANNELLO Antonio-Maria SALA Claudio | I I | Porsche 911 S | 1972 | 2 | GT | 2001-2500 | | 2:21'12 | 29'26 1'45 |
| 54 | 12 | BRAZZOLI Enrico RAPEZZI Serena | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | 2:21'26 | 29'40 14 |
| 55 | 86 | PALMERO Jean-Paul LIO Federica | MC I | Ecurie Monaco Alfa Romeo Giulia S | 1965 | 1 | CT | 1301-1600 | | 2:25'02 | 33'16 3'36 |
| 56 | 89 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | SK Villu Vaz 2101 | 1973 | 2 | CT | 1151-1300 | | 2:25'24 | 33'38 22 |
| 57 | 88 | GERMANO Enzo GERMANO Chiara | I I | Rododendri Historic Rally Abarth 1000 TC | 1968 | 1 | CT | 851-1000 | | 2:25'26 | 33'40 2 |
| 58 | 83 | RATTO Roberto CIANCI Paolo | I I | Lancia Fulvia HF 1.3 | 1971 | 2 | GTS | 1151-1300 | | 2:26'37 | 34'51 1'11 |
| 59 | 77 | HERMANSON Alar LAAST Heiti | EE EE | E. H. R. Garage Opel Kadett | 1967 | 1 | CT | 1601-2000 | | 2:26'42 | 34'56 5 |
| 60 | 33 | SAMUEL Graham PHILLIPS Tony | GB GB | Ford Escort RS | 1976 | 3 | GTS | 1601-2000 | | 2:28'11 1'10 | 36'25 1'29 |
| 61 | 91 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | I I | Loro Piana Classic Aston Martin Speed | 1938 | 1 | BC | 1601-2000 | | 2:29'19 | 37'33 1'08 |
| 62 | 53 | ROMANO Gianni SQUARCIAFICHI Fabio | MC MC | BMW 2002 Tii | | 2 | CT | 1601-2000 | | 2:32'28 0'10 | 40'42 3'09 |
| 63 | 49 | ELIA Maurizio VERRANDO Mirko | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1969 | 1 | GTS | 1601-2000 | | 2:35'00 1'50 | 43'14 2'32 |
| 64 | 84 | POHJONEN Ilkka KORTESUO Mika | FIN FIN | Lancia Fulvia Coupé | 1975 | 2 | GTS | 1151-1300 | | 2:38'18 | 46'32 3'18 |
| ABBANDONI |
| 4 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - SAN BERNAR |
| 5 | CHAMBON Frederic DUMONT Romain | F F | Porsche 911 Turbo | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - SAN BERNAR |
| 6 | RODA Gianluca FRIGERIO Giovanni | I I | Porsche 930 Turbo | 1976 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | NON PARTITO 2a TAPPA |
| 11 | "ANDYSON" PIOVANO Franco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| 26 | ROCCHIERI Marcello ROCCHIERI Luca | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | CT | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS8) - MONTE CEPP |
| 27 | DOMENICALI Marco-Raul OBERTI Giulio | I I | Tricolore R.T. Fiat 131 Abarth | 1977 | 3 | GTS | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - COLLE D'OG |
| 29 | DUMAS Maurice DIAGUE Jean-Pierre | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia GTA | | 1 | CT | 1301-1600 | | N.P. TAPPA 2 (PS7) - PONTE DEI |
| 31 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 1974 | 2 | GT | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 2 (PS7) - PONTE DEI |
| 35 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 E | 1969 | 1 | GTS | 1601-2000 | | N.P. TAPPA 1 (PS3) - BIGNONE |
| 36 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | Tricolore R.T. Porsche 911 RS | 1971 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 2 (PS5) - LANGAN |
| 37 | REBUFFO Andrea MARINO Francesco | I I | Ciclo Otto Porsche 911 SC | 1976 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | NON ARRIVATO- SANREMO - ARRIVO |
| 48 | GUY Callum DASHFIELD Neil | GB GB | Porsche 911 | | 2 | GTS | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - SAN BERNAR |
| 52 | SHELDON John STEVENS Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1965 | 1 | GTS | 1301-1600 | | RIT. TAPPA 2 (PS8) - MONTE CEPP |
| 55 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Porsche 911 SC | 1974 | 2 | GTS | OLTRE2500 | | N.P. TAPPA 2 (PS4) - PERINALDO |
| 58 | KOVESDAN Andras JOJART Andras | H H | Club Galaxy Porsche Carrera 3.0 | 1977 | 3 | GTS | OLTRE2500 | | RIT TAPPA 1 |
| 61 | LEITOLD Karoly GABOR Janos | H H | Budaorsi Sport Club Fiat 131 Abarth | 1981 | 3 | GTS | 1601-2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS3) - BIGNONE |
| 80 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | I I | Dolly Motorsport Alfa Romeo Alfetta GTV | 1981 | 3 | GTS | 2001-2500 | | N.P. TAPPA 2 (PS7) - PONTE DEI |
| 82 | ROCCHETTO Luigi NOLFI Giancarlo | I I | Team Bassano Lancia Fulvia HF 1.6 | 1969 | 2 | GTS | 1301-1600 | | RIT. TAPPA 2 (PS4) - PERINALDO |
| 90 | HAMALAINEN Jari MAKI Tero | FIN FIN | Plymouth Barracuda | 1964 | 1 | CT | OLTRE2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS2) - MONTE CEPP |