| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Periodo/Classe | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 2 | RIOLO Salvatore GAROFALO Vincenzo | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:52'01 | |
| 2 | 10 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | Ateneo Porsche 911 | 2 C5 | 1:56'16 | 4'15 4'15 |
| 3 | 11 | MUCCIOLI Graziano GIANNELLI Leonardo | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:57'48 | 5'47 1'32 |
| 4 | 65 | FERREIRO Jesus LORENZO Roberto | E E | Ferrol Ford Escort | 2 C3 | 1:57'59 | 5'58 11 |
| 5 | 5 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche Carrera RS | 2 C5 | 1:58'10 | 6'09 11 |
| 6 | 16 | REITSPERGER Georg SCHAUDERNA Michael | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:58'49 | 6'48 39 |
| 7 | 25 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | 2:00'40 | 8'39 1'51 |
| 8 | 51 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | 2:02'11 | 10'10 1'31 |
| 9 | 30 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 2:02'50 | 10'49 39 |
| 10 | 23 | "ANDYSON" BERUTTI Nicola | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera 2.7 | 2 C5 | 2:03'28 1'20 | 11'27 38 |
| 11 | 44 | FRITZINGER Klaus BERTL Jurgen | D D | Datsun 240Z | 2 C5 | 2:03'45 | 11'44 17 |
| 12 | 46 | TREVES Paolo DEMELA Giampaolo | I I | Meteco Corse Porsche 911 RS | 2 C5 | 2:04'34 | 12'33 49 |
| 13 | 22 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | Rododendri Historic Rally Opel Ascona | 2 C3 | 2:04'41 | 12'40 7 |
| 14 | 40 | SCHRAMMEL Olivier VIAKOWSKY Wolfgang | A RSM | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 2:04'41 0'10 | 12'40 |
| 15 | 67 | MINA Massimo RICCA Oddino | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 2 C3 | 2:06'33 | 14'32 1'52 |
| 16 | 38 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Balletti Motorsport Porsche 911 | 2 C5 | 2:07'35 | 15'34 1'02 |
| 17 | 37 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 2:08'48 | 16'47 1'13 |
| 18 | 66 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 2:09'01 | 17'00 13 |
| 19 | 72 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 2:09'07 | 17'06 6 |
| 20 | 43 | GARDERE Paul MOMPLOT Jacques | F F | Porsche 911 S | 2 C3 | 2:09'46 | 17'45 39 |
| 21 | 61 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | Porsche 911 S | 2 C5 | 2:09'58 | 17'57 12 |
| 22 | 76 | STOFFEL Claude HERTZOG Claude | CH F | Porsche 914 | 2 C3 | 2:10'04 | 18'03 6 |
| 23 | 81 | MIETTINEN Jarkko HEIKKILA Lauri | FIN FIN | Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 2:10'31 | 18'30 27 |
| 24 | 80 | GRAGLIA Bruno GRAGLIA Simone | I I | Rododendri Historic Rally Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 2:11'32 | 19'31 1'01 |
| 25 | 82 | OSTET Andreas BUSSLINGER Cyrill | CH CH | Swiss Historic R.T. Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 2:11'40 | 19'39 8 |
| 26 | 60 | VACCANI Fabrizio COROLLO Lele | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 2:12'54 | 20'53 1'14 |
| 27 | 21 | HUBER Johannes SCHIRNHOFER Pia Maria | RSM A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 2:15'33 2'50 | 23'32 2'39 |
| 28 | 95 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Dagda Sport R. Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 2:19'01 | 27'00 3'28 |
| 29 | 71 | SCHNEIDER Max ROSSKOPF Bibiane | D D | AMC Deuerling Ford Escort RS | 2 C3 | 2:19'32 | 27'31 31 |
| 30 | 74 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 2 C3 | 2:28'04 | 36'03 8'32 |
| 31 | 91 | POHJONEN Ilkka AROLA Arto | FIN FIN | Lancia Fulvia Coupé | 2 C1 | 2:33'26 | 41'25 5'22 |
| 32 | 96 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 2:39'25 | 47'24 5'59 |
| ABBANDONI |
| 3 | CUNICO Gianfranco PIROLLO Luigi | I I | Island Motorsport Porsche 911 RS | 2 C5 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - COLLE D'O |
| 4 | DA ZANCHE Lucio UGHETTI Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RSR | 2 C5 | RIT. TAPPA 2 (SS 7) - PONTE DEI |
| 14 | GARDAVOT Christian MAGIOLINI BASE Xavier | F F | Asac Nice Porsche 911 SC | 2 C5 | RIT. TAPPA 2 (SS 8) - MONTE CEP |
| 19 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | RIT. TAPPA 2 (SS 5) - LANGAN |
| 31 | SERVAIS Frank CIOCCA Patrick | CH F | Ecurie 4 Anneaux Porsche Carrera RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 2 (SS 4) - PERINALDO |
| 42 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | CH I | Friuli Porsche 911 | 2 C5 | RIT. TAPPA 2 (SS 7) - PONTE DEI |
| 47 | RECORDATI Giovanni DELORME Freddy | I MC | Porsche 911 RSR | 2 C5 | NON ARRIVATO 2a TAPPA |
| 54 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | Citta' di Castelfranco BMW 2002 Tii | 2 C3 | RIT. TAPPA 2 (SS 8) - MONTE CEP |
| 56 | REZZONICO Giuliano GOBBI Angelo | CH CH | Renault Alpine A110 | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - COLLE D'O |
| 69 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | N.P. TAPPA 2 (SS 8) - MONTE CEP |
| 73 | NAEGELI Peter ZIMMERMANN Marco | CH CH | Swiss Historic R.T. Fiat 124 Abarth | 2 C3 | N.P. TAPPA 2 (SS 5) - LANGAN |
| 75 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 2 C3 | RIT. TAPPA 2 (SS 6) - VILLE |
| 83 | SCHWEDT Rainer WITZMANN Gunnar | D D | Ford Escort | 2 C2 | N.P. TAPPA 2 (SS 8) - MONTE CEP |
| 85 | PIRTTILAHTI Veini MAKINEN Esa | FIN FIN | HRCF Finland Volkswagen Golf | 2 C2 | RIT. TAPPA 2 (SS 6) - VILLE |
| 86 | CALO' Francesco INNOCENTI Giacomo | I I | Alfa Romeo Alfetta GTV | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - COLLE D'O |
| 89 | BRILLANT Edmond CAMPANA Olivier | MC MC | Lancia Fulvia 1.3 | 2 C1 | RIT. TAPPA 1 (SS 2) - MONTE CEP |