| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 20'08 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 20'34 | 0'26 |
| 3 | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 20'37 | 0'29 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 20'59 | 0'51 |
| 5 | 5 | 1 | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | 21'13 | 1'05 |
| 6 | 1 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 21'14 | 1'06 |
| 7 | 6 | 2 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 21'17 | 1'09 |
| 8 | 7 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 21'27 | 1'19 |
| 9 | 2 | 1 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 21'30 | 1'22 |
| 10 | 8 | 5 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 21'36 | 1'28 |
| 11 | 9 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 21'37 | 1'29 |
| 12 | 10 | 6 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 21'42 | 1'34 |
| 13 | 3 | 2 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 21'43 | 1'35 |
| 14 | 11 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 21'45 | 1'37 |
| 15 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 21'46 | 1'38 |
| 16 | 12 | 2 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 21'51 | 1'43 |
| 17 | 13 | 3 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 22'01 | 1'53 |
| 18 | 14 | 8 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 22'02 | 1'54 |
| 19 | 15 | 4 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 22'15 | 2'07 |
| 20 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 22'22 | 2'14 |
| 21 | 16 | 9 | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 22'24 | 2'16 |
| 22 | 6 | 3 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 22'25 | 2'17 |
| 23 | 17 | 5 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 22'33 | 2'25 |
| 24 | 18 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 22'36 | 2'28 |
| 25 | 19 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 22'41 | 2'33 |
| 26 | 20 | 6 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 22'43 | 2'35 |
| 27 | 21 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 22'51 | 2'43 |
| 28 | 7 | 4 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 22'59 | 2'51 |
| 29 | 22 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 23'06 | 2'58 |
| 30 | 8 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 23'12 | 3'04 |
| 31 | 23 | 7 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 23'15 | 3'07 |
| 32 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 23'16 | 3'08 |
| 33 | 24 | 4 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 23'36 | 3'28 |
| 34 | 25 | 8 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 23'37 | 3'29 |
| 35 | 26 | 5 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 23'44 | 3'36 |
| 36 | 27 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 23'50 | 3'42 |
| 37 | 10 | 1 | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 23'54 | 3'46 |
| 38 | 11 | 6 | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | 23'57 | 3'49 |
| 39 | 28 | 9 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 24'06 | 3'58 |
| 40 | 29 | 6 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 24'12 | 4'04 |
| 41 | 12 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 24'16 | 4'08 |
| 42 | 13 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 24'24 | 4'16 |
| 43 | 14 | 7 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 24'31 | 4'23 |
| 44 | 30 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 25'26 | 5'18 |
| 45 | 15 | 2 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 25'29 | 5'21 |
| 46 | 16 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 25'47 | 5'39 |
| 47 | 17 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 26'04 | 5'56 |
| 48 | 18 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 26'05 | 5'57 |
| 49 | 19 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 26'08 | 6'00 |
| | 31 | 2 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 26'08 | 6'00 |
| 51 | 32 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 26'23 | 6'15 |
| 52 | 20 | 3 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 26'27 | 6'19 |
| 53 | 21 | 2 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 26'34 | 6'26 |
| 54 | 33 | 6 | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 26'39 | 6'31 |
| 55 | 22 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 32'37 | 12'29 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |