| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 35'11 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 35'44 | 0'33 |
| 3 | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 36'02 | 0'51 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 36'24 | 1'13 |
| 5 | 1 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 36'39 | 1'28 |
| 6 | 5 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 36'42 | 1'31 |
| 7 | 6 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 36'52 | 1'41 |
| 8 | 2 | 1 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 36'55 | 1'44 |
| 9 | 7 | 5 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 37'01 | 1'50 |
| 10 | 8 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 37'02 | 1'51 |
| 11 | 9 | 6 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 37'07 | 1'56 |
| 12 | 3 | 2 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 37'08 | 1'57 |
| 13 | 10 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 37'10 | 1'59 |
| 14 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 37'11 | 2'00 |
| 15 | 11 | 2 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 37'16 | 2'05 |
| 16 | 12 | 2 | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | 37'26 | 2'15 |
| | 12 | 3 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 37'26 | 2'15 |
| 18 | 14 | 8 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 37'27 | 2'16 |
| 19 | 15 | 4 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 37'40 | 2'29 |
| 20 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 37'47 | 2'36 |
| 21 | 16 | 9 | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 37'49 | 2'38 |
| 22 | 17 | 5 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 37'58 | 2'47 |
| 23 | 6 | 3 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 38'00 | 2'49 |
| 24 | 18 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 38'01 | 2'50 |
| 25 | 19 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 38'06 | 2'55 |
| 26 | 20 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 38'16 | 3'05 |
| 27 | 7 | 4 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 38'24 | 3'13 |
| 28 | 21 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 38'31 | 3'20 |
| 29 | 8 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 38'37 | 3'26 |
| 30 | 22 | 6 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 38'40 | 3'29 |
| 31 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 38'41 | 3'30 |
| 32 | 23 | 4 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 39'01 | 3'50 |
| 33 | 24 | 7 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 39'02 | 3'51 |
| 34 | 25 | 5 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 39'09 | 3'58 |
| 35 | 26 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 39'15 | 4'04 |
| 36 | 27 | 6 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 39'37 | 4'26 |
| 37 | 28 | 8 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 39'41 | 4'30 |
| | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 39'41 | 4'30 |
| 39 | 11 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 39'49 | 4'38 |
| 40 | 12 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 39'56 | 4'45 |
| 41 | 29 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 40'51 | 5'40 |
| 42 | 13 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 40'54 | 5'43 |
| 43 | 14 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 41'22 | 6'11 |
| 44 | 15 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 41'29 | 6'18 |
| 45 | 16 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 41'30 | 6'19 |
| 46 | 17 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 41'33 | 6'22 |
| | 30 | 2 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 41'33 | 6'22 |
| 48 | 31 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 41'48 | 6'37 |
| 49 | 18 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 41'52 | 6'41 |
| 50 | 19 | 2 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 41'59 | 6'48 |
| 51 | 32 | 6 | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 42'04 | 6'53 |
| 52 | 20 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 48'02 | 12'51 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |