| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 43'56 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 44'15 | 0'19 |
| 3 | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 45'03 | 1'07 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 45'12 | 1'16 |
| 5 | 5 | 5 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 45'56 | 2'00 |
| 6 | 6 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 45'57 | 2'01 |
| 7 | 1 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 45'59 | 2'03 |
| | 1 | 1 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 45'59 | 2'03 |
| 9 | 7 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 46'04 | 2'08 |
| 10 | 8 | 6 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 46'05 | 2'09 |
| 11 | 3 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 46'16 | 2'20 |
| 12 | 9 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 46'17 | 2'21 |
| | 4 | 2 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 46'17 | 2'21 |
| 14 | 10 | 2 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 46'24 | 2'28 |
| 15 | 11 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 46'48 | 2'52 |
| 16 | 12 | 3 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 46'52 | 2'56 |
| | 12 | 8 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 46'52 | 2'56 |
| 18 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 46'57 | 3'01 |
| 19 | 14 | 4 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 47'02 | 3'06 |
| 20 | 15 | 9 | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 47'13 | 3'17 |
| 21 | 16 | 5 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 47'16 | 3'20 |
| 22 | 6 | 3 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 47'20 | 3'24 |
| 23 | 17 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 47'25 | 3'29 |
| 24 | 18 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 47'33 | 3'37 |
| 25 | 7 | 4 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 47'37 | 3'41 |
| 26 | 19 | 2 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 47'56 | 4'00 |
| 27 | 8 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 48'01 | 4'05 |
| 28 | 20 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 48'05 | 4'09 |
| 29 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 48'13 | 4'17 |
| 30 | 21 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 48'40 | 4'44 |
| 31 | 22 | 6 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 48'46 | 4'50 |
| 32 | 23 | 3 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 48'48 | 4'52 |
| 33 | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 49'20 | 5'24 |
| 34 | 24 | 4 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 49'22 | 5'26 |
| 35 | 25 | 7 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 49'34 | 5'38 |
| 36 | 11 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 49'54 | 5'58 |
| | 11 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 49'54 | 5'58 |
| 38 | 26 | 8 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 49'55 | 5'59 |
| 39 | 27 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 50'18 | 6'22 |
| 40 | 13 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 51'01 | 7'05 |
| 41 | 28 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 51'20 | 7'24 |
| 42 | 14 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 51'28 | 7'32 |
| 43 | 15 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 51'51 | 7'55 |
| 44 | 16 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 52'04 | 8'08 |
| 45 | 29 | 2 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 52'06 | 8'10 |
| 46 | 17 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 52'13 | 8'17 |
| 47 | 18 | 2 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 52'34 | 8'38 |
| 48 | 30 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 52'42 | 8'46 |
| 49 | 19 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 52'49 | 8'53 |
| 50 | 20 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 1:00'47 | 16'51 |
| 51 | 31 | 9 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 1:43'23 | 59'27 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |