| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:01'14 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:02'41 | 1'27 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 1:03'20 | 2'06 |
| 4 | 4 | 4 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 1:03'23 | 2'09 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:03'48 | 2'34 |
| 6 | 6 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 1:04'00 | 2'46 |
| 7 | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 1:04'06 | 2'52 |
| 8 | 2 | 2 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:04'14 | 3'00 |
| 9 | 3 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 1:04'26 | 3'12 |
| 10 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 1:04'32 | 3'18 |
| 11 | 7 | 2 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 1:04'40 | 3'26 |
| 12 | 8 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:04'41 | 3'27 |
| 13 | 9 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 1:04'42 | 3'28 |
| 14 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 1:05'07 | 3'53 |
| 15 | 10 | 6 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 1:05'25 | 4'11 |
| 16 | 11 | 3 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 1:05'26 | 4'12 |
| 17 | 12 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 1:05'27 | 4'13 |
| 18 | 6 | 3 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 1:05'43 | 4'29 |
| 19 | 13 | 4 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 1:05'48 | 4'34 |
| 20 | 14 | 2 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:05'57 | 4'43 |
| 21 | 15 | 5 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:05'59 | 4'45 |
| | 15 | 3 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 1:05'59 | 4'45 |
| 23 | 7 | 4 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 1:06'13 | 4'59 |
| 24 | 8 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 1:06'44 | 5'30 |
| 25 | 17 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:07'01 | 5'47 |
| 26 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:07'19 | 6'05 |
| 27 | 18 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:07'44 | 6'30 |
| 28 | 19 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 1:08'00 | 6'46 |
| 29 | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 1:08'27 | 7'13 |
| 30 | 20 | 6 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 1:08'30 | 7'16 |
| 31 | 21 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 1:08'35 | 7'21 |
| 32 | 22 | 4 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:09'27 | 8'13 |
| 33 | 11 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 1:09'39 | 8'25 |
| 34 | 12 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 1:09'45 | 8'31 |
| 35 | 23 | 7 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:10'26 | 9'12 |
| 36 | 24 | 8 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 1:10'38 | 9'24 |
| 37 | 25 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:11'06 | 9'52 |
| 38 | 13 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 1:11'19 | 10'05 |
| 39 | 14 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 1:11'22 | 10'08 |
| 40 | 26 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 1:12'36 | 11'22 |
| 41 | 27 | 2 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 1:12'45 | 11'31 |
| 42 | 15 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 1:12'46 | 11'32 |
| 43 | 16 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 1:13'05 | 11'51 |
| 44 | 28 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 1:14'38 | 13'24 |
| 45 | 17 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 1:14'46 | 13'32 |
| 46 | 18 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 1:15'36 | 14'22 |
| 47 | 19 | 2 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 1:19'37 | 18'23 |
| 48 | 20 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 1:27'14 | 26'00 |
| 49 | 29 | 9 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 2:04'19 | 1:03'05 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 5 |
| | | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | RIT. P.S. 5 |
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |