| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:41'14 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 1:42'10 | 0'56 |
| 3 | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 1:42'34 | 1'20 |
| 4 | 4 | 4 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 1:42'51 | 1'37 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:44'51 | 3'37 |
| 6 | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 1:44'58 | 3'44 |
| 7 | 2 | 2 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:45'08 | 3'54 |
| 8 | 6 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 1:45'35 | 4'21 |
| 9 | 3 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 1:45'49 | 4'35 |
| 10 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 1:46'07 | 4'53 |
| 11 | 7 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:46'44 | 5'30 |
| 12 | 8 | 1 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 1:47'52 | 6'38 |
| 13 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 1:47'55 | 6'41 |
| 14 | 9 | 6 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 1:48'03 | 6'49 |
| | 6 | 3 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 1:48'03 | 6'49 |
| 16 | 10 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 1:48'23 | 7'09 |
| 17 | 11 | 2 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:48'49 | 7'35 |
| 18 | 12 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:49'22 | 8'08 |
| 19 | 13 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 1:50'43 | 9'29 |
| 20 | 7 | 4 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 1:51'48 | 10'34 |
| 21 | 14 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 1:51'54 | 10'40 |
| 22 | 15 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 1:52'12 | 10'58 |
| | 8 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 1:52'12 | 10'58 |
| 24 | 16 | 3 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 1:54'02 | 12'48 |
| 25 | 9 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 1:55'04 | 13'50 |
| 26 | 17 | 4 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 1:55'51 | 14'37 |
| 27 | 18 | 5 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 1:56'21 | 15'07 |
| 28 | 19 | 3 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 1:56'45 | 15'31 |
| 29 | 10 | 5 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 1:56'57 | 15'43 |
| 30 | 11 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 1:58'24 | 17'10 |
| 31 | 12 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 1:58'52 | 17'38 |
| 32 | 13 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 1:59'55 | 18'41 |
| 33 | 14 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 2:00'31 | 19'17 |
| 34 | 20 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 2:01'08 | 19'54 |
| 35 | 21 | 2 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 2:02'07 | 20'53 |
| 36 | 15 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 2:05'05 | 23'51 |
| 37 | 22 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 2:05'10 | 23'56 |
| 38 | 16 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 2:05'30 | 24'16 |
| 39 | 17 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 2:24'55 | 43'41 |
| 40 | 23 | 6 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 2:49'36 | 1:08'22 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 5 |
| | | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | RIT. P.S. 7 |
| | | 10 | ZANCHI P. /BELOTTI P. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RODA G. /MIOTTO C. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 2 |
| | | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | RIT. P.S. 5 |
| | | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | RIT. P.S. 6 |
| | | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 8 |
| | | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | F.T.M. C.O. 7A |
| | | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | N.P. P.S. 6 |
| | | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |