| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 15'03 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 15'10 | 0'07 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 3 | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 3 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 3 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 3 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 3 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 3 | 1 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 15'25 | 0'22 |
| | 1 | 1 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 15'25 | 0'22 |
| 52 | 32 | 6 | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | 16'13 | 1'10 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 37 | REITER H. /HAIN G. | BMW 2002 TI | 1 B4 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | N.P. P.S. 3 |
| | | 61 | GERMANO E. /GERMANO C. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | N.P. P.S. 3 |