| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 8'31 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 8'45 | 0'14 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 8'48 | 0'17 |
| 4 | 4 | 4 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 8'55 | 0'24 |
| 5 | 5 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 8'58 | 0'27 |
| 6 | 6 | 6 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 9'01 | 0'30 |
| 7 | 7 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 9'02 | 0'31 |
| 8 | 1 | 1 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 9'04 | 0'33 |
| 9 | 8 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 9'05 | 0'34 |
| | 2 | 1 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 9'05 | 0'34 |
| 11 | 9 | 2 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 9'08 | 0'37 |
| 12 | 3 | 2 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 9'09 | 0'38 |
| 13 | 4 | 2 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 9'10 | 0'39 |
| 14 | 5 | 3 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 9'13 | 0'42 |
| 15 | 10 | 2 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 9'17 | 0'46 |
| 16 | 11 | 3 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 9'18 | 0'47 |
| 17 | 12 | 3 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 9'19 | 0'48 |
| 18 | 6 | 4 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 9'20 | 0'49 |
| | 6 | 3 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 9'20 | 0'49 |
| 20 | 13 | 4 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 9'22 | 0'51 |
| 21 | 14 | 7 | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 9'24 | 0'53 |
| | 8 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 9'24 | 0'53 |
| 23 | 15 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 9'25 | 0'54 |
| | 15 | 8 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 9'25 | 0'54 |
| | 15 | 4 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 9'25 | 0'54 |
| 26 | 18 | 5 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 9'26 | 0'55 |
| 27 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 9'32 | 1'01 |
| 28 | 19 | 5 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 9'34 | 1'03 |
| 29 | 20 | 9 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 9'38 | 1'07 |
| 30 | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 9'39 | 1'08 |
| 31 | 21 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 9'47 | 1'16 |
| 32 | 22 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 9'55 | 1'24 |
| 33 | 11 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 9'58 | 1'27 |
| 34 | 12 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 10'05 | 1'34 |
| 35 | 23 | 6 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 10'06 | 1'35 |
| | 13 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 10'06 | 1'35 |
| 37 | 14 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 10'07 | 1'36 |
| 38 | 24 | 4 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 10'13 | 1'42 |
| 39 | 25 | 7 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 10'14 | 1'43 |
| 40 | 15 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 10'18 | 1'47 |
| 41 | 26 | 8 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 10'21 | 1'50 |
| 42 | 27 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 10'29 | 1'58 |
| 43 | 28 | 9 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 10'32 | 2'01 |
| 44 | 29 | 2 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 10'33 | 2'02 |
| 45 | 16 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 10'34 | 2'03 |
| 46 | 17 | 2 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 10'35 | 2'04 |
| 47 | 30 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 10'41 | 2'10 |
| 48 | 18 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 10'44 | 2'13 |
| 49 | 31 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 10'54 | 2'23 |
| 50 | 19 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 10'57 | 2'26 |
| 51 | 20 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 12'45 | 4'14 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 4 | STOSCHEK M. /GOTTSCHALK T. | Porsche 911 | 2 C4 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 49 | MUNDI R. /LANTERI F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | NON PARTITO 2a TAPPA |