| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 17'18 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 17'27 | 0'09 |
| 3 | 3 | 3 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 17'38 | 0'20 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 17'44 | 0'26 |
| 5 | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 17'49 | 0'31 |
| 6 | 5 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 18'03 | 0'45 |
| 7 | 2 | 2 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 18'06 | 0'48 |
| 8 | 6 | 4 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 18'08 | 0'50 |
| 9 | 7 | 2 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 18'10 | 0'52 |
| | 3 | 1 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 18'10 | 0'52 |
| 11 | 4 | 3 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 18'15 | 0'57 |
| 12 | 5 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 18'16 | 0'58 |
| | 8 | 3 | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | 18'16 | 0'58 |
| 14 | 9 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 18'24 | 1'06 |
| | 9 | 2 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 18'24 | 1'06 |
| 16 | 6 | 3 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 18'27 | 1'09 |
| 17 | 11 | 5 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 18'33 | 1'15 |
| 18 | 12 | 3 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 18'34 | 1'16 |
| 19 | 13 | 6 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 18'37 | 1'19 |
| 20 | 14 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 18'39 | 1'21 |
| 21 | 7 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 18'43 | 1'25 |
| 22 | 8 | 4 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 18'53 | 1'35 |
| 23 | 15 | 4 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 18'56 | 1'38 |
| | 15 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 18'56 | 1'38 |
| 25 | 17 | 5 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 18'57 | 1'39 |
| 26 | 18 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 19'04 | 1'46 |
| 27 | 9 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 19'06 | 1'48 |
| 28 | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 19'07 | 1'49 |
| 29 | 19 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 19'12 | 1'54 |
| 30 | 20 | 6 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 19'44 | 2'26 |
| 31 | 11 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 19'45 | 2'27 |
| 32 | 12 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 19'51 | 2'33 |
| | 12 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 19'51 | 2'33 |
| 34 | 21 | 3 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 20'05 | 2'47 |
| 35 | 14 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 20'21 | 3'03 |
| 36 | 22 | 4 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 20'39 | 3'21 |
| | 22 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 20'39 | 3'21 |
| 38 | 24 | 7 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 20'43 | 3'25 |
| 39 | 25 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 20'48 | 3'30 |
| 40 | 26 | 8 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 20'52 | 3'34 |
| 41 | 15 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 20'55 | 3'37 |
| 42 | 27 | 9 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 20'56 | 3'38 |
| 43 | 16 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 21'01 | 3'43 |
| 44 | 28 | 2 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 21'16 | 3'58 |
| 45 | 29 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 21'56 | 4'38 |
| 46 | 17 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 21'57 | 4'39 |
| 47 | 18 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 23'23 | 6'05 |
| 48 | 19 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 26'27 | 9'09 |
| 49 | 20 | 2 | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | 27'03 | 9'45 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 5 |
| | | 12 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 | 2 C5 /C | RIT. P.S. 5 |