| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 16'17 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 16'35 | 0'18 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 16'37 | 0'20 |
| 4 | 4 | 4 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 16'43 | 0'26 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 17'05 | 0'48 |
| 6 | 1 | 1 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 17'17 | 1'00 |
| | 6 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 17'17 | 1'00 |
| 8 | 2 | 2 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 17'21 | 1'04 |
| 9 | 7 | 6 | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 17'29 | 1'12 |
| 10 | 3 | 3 | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 17'31 | 1'14 |
| 11 | 8 | 1 | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | 17'33 | 1'16 |
| 12 | 9 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 17'37 | 1'20 |
| 13 | 4 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 17'39 | 1'22 |
| 14 | 5 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 17'40 | 1'23 |
| 15 | 10 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 17'45 | 1'28 |
| 16 | 11 | 2 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 17'51 | 1'34 |
| 17 | 6 | 4 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 17'52 | 1'35 |
| 18 | 12 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 17'53 | 1'36 |
| 19 | 13 | 3 | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | 17'54 | 1'37 |
| 20 | 14 | 4 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 17'55 | 1'38 |
| 21 | 7 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 17'58 | 1'41 |
| 22 | 8 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 18'02 | 1'45 |
| 23 | 15 | 7 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 18'03 | 1'46 |
| 24 | 9 | 1 | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | 18'08 | 1'51 |
| 25 | 16 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 18'16 | 1'59 |
| 26 | 17 | 2 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 18'17 | 2'00 |
| 27 | 18 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 18'18 | 2'01 |
| 28 | 19 | 3 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 18'35 | 2'18 |
| 29 | 10 | 5 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 18'44 | 2'27 |
| 30 | 11 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 18'57 | 2'40 |
| 31 | 20 | 4 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 18'59 | 2'42 |
| 32 | 21 | 5 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 19'01 | 2'44 |
| 33 | 22 | 6 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 19'15 | 2'58 |
| 34 | 23 | 7 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 19'17 | 3'00 |
| | 23 | 7 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 19'17 | 3'00 |
| 36 | 25 | 5 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 19'24 | 3'07 |
| 37 | 12 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 19'31 | 3'14 |
| 38 | 13 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 19'43 | 3'26 |
| 39 | 14 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 19'46 | 3'29 |
| 40 | 15 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 20'08 | 3'51 |
| 41 | 26 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 20'16 | 3'59 |
| 42 | 16 | 6 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 20'23 | 4'06 |
| 43 | 27 | 2 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 20'38 | 4'21 |
| 44 | 17 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 20'47 | 4'30 |
| 45 | 28 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 20'51 | 4'34 |
| 46 | 18 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 21'01 | 4'44 |
| 47 | 19 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 24'16 | 7'59 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 24 | CAPSONI L. /UGHETTI C. | Renault Alpine | 2 C3 /H | RIT. P.S. 6 |
| | | 40 | PARISI A. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 S Cou | 1 B5 /H | N.P. P.S. 6 |