| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 15'02 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 15'15 | 0'13 |
| 3 | 1 | 1 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 15'37 | 0'35 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 15'38 | 0'36 |
| 5 | 4 | 4 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 15'41 | 0'39 |
| 6 | 2 | 2 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 15'47 | 0'45 |
| | 5 | 5 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 15'47 | 0'45 |
| 8 | 6 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 15'54 | 0'52 |
| 9 | 3 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 16'01 | 0'59 |
| 10 | 4 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 16'05 | 1'03 |
| 11 | 7 | 1 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 16'15 | 1'13 |
| 12 | 8 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 16'19 | 1'17 |
| 13 | 9 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 16'22 | 1'20 |
| 14 | 10 | 2 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 16'23 | 1'21 |
| 15 | 5 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 16'31 | 1'29 |
| 16 | 11 | 6 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 16'32 | 1'30 |
| | 11 | 2 | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | 16'32 | 1'30 |
| 18 | 6 | 3 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 16'34 | 1'32 |
| 19 | 13 | 3 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 16'44 | 1'42 |
| 20 | 7 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 16'53 | 1'51 |
| 21 | 14 | 4 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 16'55 | 1'53 |
| 22 | 15 | 3 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 17'09 | 2'07 |
| 23 | 8 | 4 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 17'14 | 2'12 |
| | 16 | 5 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 17'14 | 2'12 |
| 25 | 17 | 3 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 17'21 | 2'19 |
| 26 | 18 | 4 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 17'30 | 2'28 |
| 27 | 19 | 4 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 17'33 | 2'31 |
| 28 | 20 | 5 | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 17'35 | 2'33 |
| 29 | 21 | 5 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 17'40 | 2'38 |
| 30 | 9 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 17'41 | 2'39 |
| 31 | 22 | 6 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 17'42 | 2'40 |
| 32 | 10 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 17'49 | 2'47 |
| 33 | 11 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 17'55 | 2'53 |
| 34 | 12 | 5 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 18'02 | 3'00 |
| 35 | 13 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 18'28 | 3'26 |
| 36 | 14 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 18'29 | 3'27 |
| 37 | 23 | 1 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 18'50 | 3'48 |
| 38 | 15 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 19'12 | 4'10 |
| 39 | 24 | 2 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 19'36 | 4'34 |
| 40 | 25 | 3 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 19'40 | 4'38 |
| 41 | 16 | 2 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 19'54 | 4'52 |
| 42 | 17 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 22'11 | 7'09 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 8 | SANTANGELO A. /MESSIGA S. | Alfa Romeo GTV | 2 C3 /C | RIT. P.S. 7 |
| | | 18 | VENNI G. /FIRPO M. | Fiat Abarth 124 | 2 C3 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 26 | GALTRUCCO G. /DUPRAZ D. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 33 | PFEIFFER W. /KNOEBEL P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | RIT. P.S. 7 |
| | | 41 | USSELLO M. /PASTORINO M. | Sunbeam Tiger M | 1 B5 /H | RIT. P.S. 7 |