| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Cat/Cl | Tempo | Dist. |
| Ass | Cat | Cl | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 22 | DA ZANCHE L. /TRUTALLI S. | Porsche 911 | 2 C5 /C | 7'23 | 0'00 |
| 2 | 1 | 1 | 35 | SICILIANO E.R. /RICHETTA P. | Porsche 911 | 1 B4 /H | 7'24 | 0'01 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /H | 7'31 | 0'08 |
| 4 | 3 | 3 | 27 | JENSEN V.C. /PEDERSEN E. | Porsche 911 Rs | 2 C5 /C | 7'38 | 0'15 |
| 5 | 2 | 1 | 54 | DOMENICALI M.R./OBERTI G. | Lotus Elan S2 | 1 B3 /H | 7'43 | 0'20 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | MARCHIONNI L. /SPAGNOLATTI L.M | Porsche 911 | 2 C5 /C | 7'45 | 0'22 |
| 7 | 3 | 2 | 14 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 7'50 | 0'27 |
| | 3 | 2 | 15 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Elan S1 | 1 B3 /H | 7'50 | 0'27 |
| 9 | 5 | 3 | 9 | GARDERE P. /GIRAUDET D. | Porsche 911 S | 1 B4 /H | 7'54 | 0'31 |
| 10 | 5 | 5 | 30 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5 /C | 7'55 | 0'32 |
| 11 | 6 | 1 | 7 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 7'59 | 0'36 |
| 12 | 7 | 6 | 16 | "ANDYSON" /PIOVANO F. | Porsche 911 | 2 C5 /H | 8'01 | 0'38 |
| 13 | 8 | 1 | 5 | BIGATTI M. /ARALLA E. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 8'04 | 0'41 |
| 14 | 6 | 3 | 52 | NOTHDURFTER A. /HEGER G. | Ford Cortina Lo | 1 B3 /H | 8'19 | 0'56 |
| 15 | 9 | 1 | 21 | PENDINI V. /FRANK P. | Alfa Romeo 2000 | 2 C3 /H | 8'20 | 0'57 |
| | 9 | 1 | 43 | VERDECCHIA S. /SINDONI W. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 8'20 | 0'57 |
| 17 | 11 | 2 | 47 | BRAZZOLI E. /RAPETTI W. | Lancia Fulvia H | 2 C2 /H | 8'25 | 1'02 |
| 18 | 12 | 3 | 25 | BIGATTI A. /ADAMOLI B. | Renault Alpine | 2 C2 /H | 8'31 | 1'08 |
| | 7 | 4 | 34 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 | 1 B4 /C | 8'31 | 1'08 |
| 20 | 13 | 3 | 29 | RIGHI R. /GOLDONI G. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 8'32 | 1'09 |
| 21 | 14 | 4 | 20 | MARTIN-HURST R./DEVANTIER T. | Ford Escort RS | 2 C3 /H | 8'38 | 1'15 |
| | 14 | 4 | 50 | SALVI A. /POLLO C. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 8'38 | 1'15 |
| 23 | 16 | 2 | 38 | GAY F. /COROLLO L. | Porsche 911 S | 2 C4 /H | 8'42 | 1'19 |
| 24 | 17 | 3 | 31 | JANNELLO A.M. /SALA C. | Porsche 911 S | 2 C4 /C | 8'46 | 1'23 |
| 25 | 8 | 5 | 39 | FOELLING F. /WELTKEN U. | Volvo 122S | 1 B4 /H | 8'47 | 1'24 |
| | 8 | 1 | 46 | ROLLINO R. /GRILLO F. | Lancia Fulvia C | 1 B2 /C | 8'47 | 1'24 |
| 27 | 18 | 5 | 48 | BATTIATO E. /DE SANCTIS F. | LanciaFulvia HF | 2 C2 /H | 8'48 | 1'25 |
| 28 | 19 | 5 | 23 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 /H | 8'49 | 1'26 |
| 29 | 10 | 4 | 53 | DANTOINE P.D. /BUGNON G. | A.R.Giulia Zaga | 1 B3 /H | 8'50 | 1'27 |
| 30 | 11 | 5 | 55 | TUCCERI CIMINI /REDAELLI G. | A.R. Giulia S. | 1 B3 /H | 9'05 | 1'42 |
| 31 | 20 | 6 | 42 | OESCHGER S. /BUERGIN M. | Fiat 124 Abarth | 2 C3 /H | 9'07 | 1'44 |
| 32 | 12 | 2 | 58 | KREMEL G. /KREISSL A. | Ford Escort GT | 1 B2 /C | 9'09 | 1'46 |
| 33 | 21 | 1 | 51 | BRILLANT E. /DIANA J.C. | Lancia Fulvia 1 | 2 C1 /H | 9'13 | 1'50 |
| 34 | 22 | 2 | 68 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1 /H | 9'17 | 1'54 |
| 35 | 13 | 1 | 60 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo TI S | 1 A2 /H | 9'18 | 1'55 |
| 36 | 14 | 6 | 57 | VIGLIO A. /CHIODO A. | TVR Grantura MK | 1 B3 /H | 9'30 | 2'07 |
| 37 | 15 | 1 | 67 | ASIC J. /VOLKMANN G. | Fiat Abarth 100 | 1 B1 /H | 9'49 | 2'26 |
| | 15 | 1 | 71 | VOLLE H. /FEIK M. | NSU TTS | 1 B1 /H | 9'49 | 2'26 |
| 39 | 23 | 3 | 70 | VACCANI F. /SESIA K. | Innocenti Mini | 2 C1 /H | 10'05 | 2'42 |
| 40 | 17 | 2 | 72 | LEUMANN G. /PORTMANN H.R. | Invicta S-Type | 1 A2 /H | 11'14 | 3'51 |
| RETIRED CREWS / ABBANDONI |
|---|
| | | 28 | MASSELLI P. /AGUZZOLI D. | Lancia Stratos | 2 C4 /H | RIT. P.S. 8 |
| | | 32 | ROMANO G. /SQUARCIAFICHI F | Porsche 911 S | 2 C4 /H | F.T.M. C.O. 7A |