| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 7'35 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | BRAZZOLI Enrico VALMASSOI Paola | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 SC | 3 D4 | 7'37 | 2 2 |
| 3 | 2 | 1 | 64 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | CH CH | Lugano Racing Team Ford Escort RS | 3 D3 | 7'42 | 7 5 |
| 4 | 3 | 2 | 65 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 7'51 | 16 9 |
| 5 | 2 | 1 | 31 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | 7'52 | 17 1 |
| | 4 | 3 | 74 | BUCCI Riccardo MINOZZI Flavio | I I | Malatesta Alfa Romeo GTV | 3 D3 | 7'52 | 17 |
| 7 | 3 | 1 | 5 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 7'54 | 19 2 |
| 8 | 5 | 2 | 10 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | I I | Tricolore R.T. Porsche 911 SC | 3 D4 | 7'57 | 22 3 |
| | 4 | 2 | 86 | JANOTA Miroslav STRASKY Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 7'57 | 22 |
| 10 | 6 | 3 | 58 | MARENZANA Carlo ZAMBRUNO Alberto | I I | Porsche 911 Carrera | 3 D4 | 7'58 | 23 1 |
| 11 | 5 | 2 | 9 | DA ZANCHE Lucio TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 RSR | 2 C5 | 8'01 | 26 3 |
| | 5 | 2 | 11 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 | 2 C5 | 8'01 | 26 |
| 13 | 7 | 4 | 29 | HUBER Johannes BORDA Ildiko | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 RS | 2 C5 | 8'02 | 27 1 |
| 14 | 7 | 4 | 26 | GILLET Olivier SANTONOCITO Luc | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | 8'05 | 30 3 |
| 15 | 8 | 4 | 70 | DIANA Angelo GIANNONE Giacomo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 320 | 3 D3 | 8'09 | 34 4 |
| 16 | 9 | 5 | 27 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 8'10 | 35 1 |
| 17 | 10 | 6 | 14 | ALFONZO Giuseppe LO NERI Giovanni | I I | Eric Historic Car Porsche 911 SC | 3 D4 | 8'11 | 36 1 |
| 18 | 8 | 2 | 36 | PARISI Umberto TORLASCO Maurizio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 8'12 | 37 1 |
| | 8 | 5 | 61 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 8'12 | 37 |
| 20 | 10 | 6 | 48 | GUY Callum STARKEY Nick | GB GB | Galaxy Team Porsche Carrera RSR | 2 C5 | 8'14 | 39 2 |
| 21 | 11 | 1 | 77 | OESCHGER Sven RADIC Dusan | CH CH | Ecurie 4 Anneaux Renault Alpine A110 | 2 C2 | 8'15 | 40 1 |
| 22 | 12 | 7 | 47 | FRATTAROLI Dominic HARDIE Brian | GB GB | Datsun 240Z | 2 C5 | 8'16 | 41 1 |
| | 12 | 7 | 50 | WAGNER Karl ZAUNER Gerda | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 8'16 | 41 |
| | 12 | 2 | 67 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort TC | 2 C2 | 8'16 | 41 |
| 25 | 15 | 3 | 84 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | Nordwest Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 8'18 | 43 2 |
| 26 | 16 | 4 | 8 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | 8'20 | 45 2 |
| 27 | 11 | 5 | 6 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Renault 5 Turbo | 3 D3 | 8'21 | 46 1 |
| | 1 | 1 | 78 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 8'21 | 46 |
| 29 | 17 | 3 | 15 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 8'22 | 47 1 |
| | 2 | 1 | 98 | STAFILOPATIS Marios HATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 8'22 | 47 |
| 31 | 3 | 1 | 32 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | Renault Alpine A110 | 1 B2 | 8'23 | 48 1 |
| 32 | 12 | 7 | 66 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 8'24 | 49 1 |
| 33 | 4 | 2 | 76 | BRUNORI Ruggero LEVRANGI Pierluca | I I | Mirabella MM H. Porsche 911 S | 1 B4 | 8'25 | 50 1 |
| | 4 | 2 | 95 | VANDERSPINNEN Kurt STROOPER Ruud | B NL | Titanic Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 8'25 | 50 |
| 35 | 18 | 4 | 4 | MUCCIOLI Graziano ZUMELLI Luisa | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 8'26 | 51 1 |
| | 6 | 3 | 22 | SAVIOLI Claudio CANOVA Angelo | I I | A.S.P.A.S. Bmw 2002 Ti | 1 B4 | 8'26 | 51 |
| | 18 | 5 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 8'26 | 51 |
| | 18 | 4 | 38 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | D D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | 8'26 | 51 |
| 39 | 21 | 6 | 87 | OSTET Andrea STETTLER Marlies | CH CH | Equipe Bernoise Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 8'28 | 53 2 |
| 40 | 13 | 6 | 7 | GRAHAM William Ernest COOPER Alec | GB GB | Galaxy Team Ford Escort RS | 3 D3 | 8'31 | 56 3 |
| 41 | 22 | 9 | 39 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 8'32 | 57 1 |
| 42 | 14 | 8 | 43 | THOME Jean Marc PIETTE Sebastien | F F | Dog Racing Porsche 911 | 3 D4 | 8'34 | 59 2 |
| | 23 | 10 | 51 | TREVES Paolo DEMELA Gianpaolo | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 8'34 | 59 |
| 44 | 7 | 4 | 20 | PFEIFFER Wolfgang WINDT Ulrich | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 8'36 | 1'01 2 |
| 45 | 24 | 7 | 82 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 8'38 | 1'03 2 |
| 46 | 15 | 9 | 46 | REVELLI Silvio AIVANO Flavio | I I | Meteco Corse Porsche 911 | 3 D4 | 8'39 | 1'04 1 |
| 47 | 16 | 10 | 44 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 8'40 | 1'05 1 |
| 48 | 25 | 11 | 53 | OELSCHLAGEL Erich OELSCHLAGEL Georg | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 8'42 | 1'07 2 |
| 49 | 26 | 1 | 100 | SALVETTI Luca PIANA Fulvio | I I | Ventimiglia Corse Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 8'43 | 1'08 1 |
| 50 | 17 | 1 | 92 | SONNTAG Gerd GLASEWALD Reiner | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer | 3 D2 | 8'44 | 1'09 1 |
| 51 | 18 | 11 | 42 | KOVESDAN Andras KEREKES Jozsef | H H | Club Galaxy Porsche 911 SC | 3 D4 | 8'45 | 1'10 1 |
| | 8 | 5 | 72 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 8'45 | 1'10 |
| 53 | 9 | 6 | 21 | DE LUCA Mario DI PRIMA Eros | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 8'48 | 1'13 3 |
| | 27 | 8 | 81 | STOFFEL Claude SINTES Didier | CH F | Porsche 914 | 2 C3 | 8'48 | 1'13 |
| 55 | 10 | 7 | 101 | BERGQUIST Nils MAGNUSSEN Karl Erik | S S | Carfix Rally Team Volvo 122 | 1 B4 | 8'49 | 1'14 1 |
| 56 | 28 | 3 | 93 | CARTERY Fabian ROUX Mathieu | F F | Fiat 124 Sport | 2 C2 | 8'50 | 1'15 1 |
| 57 | 19 | 12 | 57 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 8'52 | 1'17 2 |
| 58 | 20 | 13 | 59 | SAUZON Jean Louis GUILLARD Renaud | F F | Lancia Stratos | 3 D4 | 8'53 | 1'18 1 |
| 59 | 29 | 4 | 90 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 8'54 | 1'19 1 |
| 60 | 11 | 8 | 23 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 8'55 | 1'20 1 |
| 61 | 12 | 3 | 91 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 8'58 | 1'23 3 |
| 62 | 13 | 4 | 18 | POLLI Andrea GOLDONI Gianni | I I | R. C. Sandro Munari Lotus Elan | 1 B3 | 9'02 | 1'27 4 |
| 63 | 30 | 12 | 55 | DE BARGIGLI Roland VAUTERIN Piet | B B | Porsche 911 | 2 C5 | 9'05 | 1'30 3 |
| | 21 | 14 | 73 | MASSOLA Alberto VERNA Alessandro | I I | Nordwest Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 9'05 | 1'30 |
| 65 | 31 | 13 | 16 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 Carrera | 2 C5 | 9'08 | 1'33 3 |
| 66 | 14 | 9 | 80 | GAY Franco MONCADA Antonello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 9'10 | 1'35 2 |
| 67 | 32 | 14 | 52 | PALERMO Giovanni PANNO Gianluca | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 9'13 | 1'38 3 |
| 68 | 33 | 9 | 83 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | Rododendri Historic Rally Bmw 2002 Tii | 2 C3 | 9'16 | 1'41 3 |
| 69 | 34 | 2 | 97 | GERMANO Enzo GIOLITTO-CERESA Caterina | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 9'22 | 1'47 6 |
| 70 | 15 | 5 | 94 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | 9'36 | 2'01 14 |
| | 35 | 3 | 102 | MATTIK Villu MASLENIKOV Arvo | EE EE | Vaz 2101 | 2 C1 | 9'36 | 2'01 |
| 72 | 22 | 15 | 63 | NOVO Vittorio BARBERO Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 3 D4 | 10'13 | 2'38 37 |
| 73 | 16 | 1 | 103 | OWEN Richard FALANGA Fabrizio | CDN I | MSC Guetersloh Fiat 1100 Tv | 1 A2 | 10'21 | 2'46 8 |
| 74 | 17 | 10 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1 B4 | 10'28 | 2'53 7 |
| 75 | 23 | 16 | 45 | POHACKER Georg VOKAUN Sonja | A A | Team Ecurie Vienne Porsche 911 | 3 D4 | 10'46 | 3'11 18 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 2 | FASSINA Toni VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | NP TAPPA 1 (SS 6) - BIGNONE |
| | | 25 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C5 | NP TAPPA 1 (SS 6) - BIGNONE |
| | | 79 | ELIA Maurizio RAPETTI Walter | I I | Rododendri Historic Rally Ford Escort RS | 2 C3 | RIT TAPPA 1 (SS 6) - BIGNONE |