| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalit� | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 2 C5 | 56'37 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 57'05 | 28 28 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 57'10 | 33 5 |
| 4 | 4 | 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 57'54 | 1'17 44 |
| 5 | 1 | 1 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 58'01 | 1'24 7 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 58'06 | 1'29 5 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 3 D4 | 58'13 | 1'36 7 |
| 8 | 5 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 58'45 | 2'08 32 |
| 9 | 2 | 2 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 59'50 | 3'13 1'05 |
| 10 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 59'51 | 3'14 1 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:00'00 | 3'23 9 |
| 12 | 6 | 5 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:00'23 | 3'46 23 |
| 13 | 7 | 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 2 C5 | 1:00'26 | 3'49 3 |
| 14 | 4 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 3 D3 | 1:00'51 | 4'14 25 |
| 15 | 8 | 2 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 2 C4 | 1:01'00 | 4'23 9 |
| 16 | 9 | 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:01'01 | 4'24 1 |
| 17 | 5 | 4 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:01'03 | 4'26 2 |
| 18 | 10 | 3 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 2 C4 | 1:01'04 | 4'27 1 |
| | 6 | 5 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:01'04 | 4'27 |
| 20 | 11 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 1:01'28 | 4'51 24 |
| 21 | 7 | 6 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 3 D4 | 1:01'43 | 5'06 15 |
| 22 | 8 | 2 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 3 D3 | 1:01'48 | 5'11 5 |
| 23 | 4 | 4 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:01'51 | 5'14 3 |
| 24 | 9 | 3 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 3 D3 | 1:01'55 | 5'18 4 |
| 25 | 10 | 7 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:01'58 | 5'21 3 |
| 26 | 12 | 2 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 1:02'00 | 5'23 2 |
| | 11 | 4 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 3 D3 | 1:02'00 | 5'23 |
| 28 | 13 | 4 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 2 C4 | 1:02'04 | 5'27 4 |
| 29 | 14 | 5 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 1:02'05 | 5'28 1 |
| 30 | 15 | 8 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:02'37 | 6'00 32 |
| 31 | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1 B2 | 1:03'04 | 6'27 27 |
| 32 | 16 | 6 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 2 C4 | 1:03'25 | 6'48 21 |
| 33 | 17 | 9 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:03'58 | 7'21 33 |
| 34 | 12 | 8 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:04'11 | 7'34 13 |
| 35 | 2 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1 B3 | 1:04'29 | 7'52 18 |
| 36 | 18 | 10 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 2 C5 | 1:04'35 | 7'58 6 |
| 37 | 19 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 2 C2 | 1:04'47 | 8'10 12 |
| 38 | 13 | 9 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:05'20 | 8'43 33 |
| 39 | 3 | 1 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 1:05'34 | 8'57 14 |
| 40 | 20 | 3 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 1:06'03 | 9'26 29 |
| 41 | 4 | 2 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 1:06'07 | 9'30 4 |
| 42 | 5 | 2 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1 B3 | 1:06'12 | 9'35 5 |
| 43 | 6 | 3 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 1:06'56 | 10'19 44 |
| | 21 | 4 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 1:06'56 | 10'19 |
| 45 | 7 | 4 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 1:07'07 | 10'30 11 |
| 46 | 14 | 10 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 1:07'17 | 10'40 10 |
| 47 | 15 | 11 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 1:07'24 | 10'47 7 |
| 48 | 16 | 5 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 3 D3 | 1:07'35 | 10'58 11 |
| 49 | 17 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 3 D2 | 1:07'43 | 11'06 8 |
| 50 | 22 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:07'56 | 11'19 13 |
| 51 | 18 | 6 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | 1:08'02 | 11'25 6 |
| 52 | 19 | 7 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | 1:08'08 | 11'31 6 |
| 53 | 23 | 3 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 2 C2 | 1:08'12 | 11'35 4 |
| 54 | 20 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 3 D2 | 1:08'32 | 11'55 20 |
| 55 | 24 | 4 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 2 C2 | 1:08'34 | 11'57 2 |
| 56 | 25 | 5 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 1:08'57 | 12'20 23 |
| 57 | 26 | 5 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:09'04 | 12'27 7 |
| 58 | 21 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 3 D2 | 1:09'11 | 12'34 7 |
| 59 | 22 | 12 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 1:09'15 | 12'38 4 |
| 60 | 5 | 5 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:09'30 | 12'53 15 |
| 61 | 27 | 11 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 2 C5 | 1:10'12 | 13'35 42 |
| 62 | 8 | 3 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 1:10'19 | 13'42 7 |
| 63 | 9 | 5 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1 B4 | 1:10'22 | 13'45 3 |
| 64 | 23 | 1 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 3 D1 | 1:10'23 | 13'46 1 |
| 65 | 24 | 2 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 3 D1 | 1:10'38 | 14'01 15 |
| 66 | 28 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 1:10'43 | 14'06 5 |
| 67 | 29 | 6 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 2 C3 | 1:10'57 | 14'20 14 |
| 68 | 25 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 3 D2 | 1:11'35 | 14'58 38 |
| 69 | 10 | 6 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1 B4 | 1:11'41 | 15'04 6 |
| 70 | 11 | 2 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1 B2 | 1:13'19 | 16'42 1'38 |
| 71 | 12 | 4 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1 B3 | 1:13'59 | 17'22 40 |
| 72 | 13 | 7 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1 B4 | 1:14'17 | 17'40 18 |
| 73 | 14 | 3 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1 B2 | 1:14'30 | 17'53 13 |
| 74 | 26 | 13 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 3 D4 | 1:16'50 | 20'13 2'20 |
| 75 | 30 | 6 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:16'59 | 20'22 9 |
| 76 | 27 | 8 | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 3 D3 | 1:17'47 | 21'10 48 |
| 77 | 31 | 2 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 1:18'34 | 21'57 47 |
| 78 | 28 | 14 | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 3 D4 | 1:20'23 | 23'46 1'49 |
| 79 | 32 | 7 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 1:20'32 | 23'55 9 |
| 80 | 33 | 3 | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 1:21'31 | 24'54 59 |
| 81 | 15 | 8 | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 1:28'35 | 31'58 7'04 |
| 82 | 16 | 1 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1 A3 | 1:30'36 | 33'59 2'01 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 20 | GILLET Olivier GLANNAZ Sandrine | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | N.P. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 37 | ERFURTH Hannes ERFURTH Beatrix | A A | Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 2 C5 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 46 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 CSI | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 51 | BIGNARDI Isabella GENINATTI Vanda | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 59 | ZAMPAGLIONE Luigi COSTA Andrea | I I | Mirabella MM Porsche 911 | 1 B4 | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 2 C5 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 74 | ROCCHIERI Marcello MONDINO Marino | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 3 D3 | RIT TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 83 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | RIT. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1 B4 | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 3 D3 | NP TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 91 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | NP TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |