| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalit� | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1970 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'06 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 1973 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'11 | 5 5 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 5'13 | 7 2 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'19 | 13 6 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'20 | 14 1 |
| | 1 | 1 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'20 | 14 |
| 7 | 4 | 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'21 | 15 1 |
| 8 | 2 | 2 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 5'22 | 16 1 |
| 9 | 5 | 4 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 1971 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'23 | 17 1 |
| 10 | 6 | 5 | 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'26 | 20 3 |
| | 6 | 5 | 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'26 | 20 |
| 12 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 5'27 | 21 1 |
| 13 | 8 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 5'28 | 22 1 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 5'30 | 24 2 |
| | 9 | 7 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'30 | 24 |
| 16 | 3 | 3 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'31 | 25 1 |
| | 10 | 1 | 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 5'31 | 25 |
| 18 | 11 | 8 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'32 | 26 1 |
| 19 | 12 | 2 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 1971 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'33 | 27 1 |
| 20 | 4 | 1 | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'34 | 28 1 |
| 21 | 13 | 2 | 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 5'37 | 31 3 |
| | 13 | 3 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'37 | 31 |
| | 5 | 2 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 1977 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'37 | 31 |
| 24 | 6 | 1 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 5'38 | 32 1 |
| 25 | 7 | 4 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'39 | 33 1 |
| | 15 | 9 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'39 | 33 |
| | 7 | 2 | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 1978 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 5'39 | 33 |
| 28 | 16 | 3 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 5'40 | 34 1 |
| | 16 | 4 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 1970 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'40 | 34 |
| 30 | 18 | 5 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'41 | 35 1 |
| | 18 | 10 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'41 | 35 |
| | 9 | 1 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 5'41 | 35 |
| 33 | 20 | 11 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'42 | 36 1 |
| | 5 | 5 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 5'42 | 36 |
| | 10 | 1 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 5'42 | 36 |
| | 20 | 6 | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'42 | 36 |
| | 10 | 3 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 5'42 | 36 |
| | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1968 | 1 | GT | 1001-1300 | | 5'42 | 36 |
| 39 | 12 | 4 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 5'44 | 38 2 |
| 40 | 22 | 7 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'46 | 40 2 |
| | 22 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 1970 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 5'46 | 40 |
| 42 | 2 | 1 | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1966 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'48 | 42 2 |
| | 13 | 5 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'48 | 42 |
| 44 | 14 | 6 | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 1976 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'49 | 43 1 |
| | 24 | 8 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'49 | 43 |
| | 14 | 3 | 40 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | I I | Malatesta Alfa Romeo Alfetta GTV | 1980 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'49 | 43 |
| 47 | 3 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 5'51 | 45 2 |
| | 16 | 4 | 74 | ROCCHIERI Marcello MONDINO Marino | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 1979 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'51 | 45 |
| 49 | 25 | 1 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 1970 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 5'53 | 47 2 |
| 50 | 17 | 7 | 70 | LUMINI Roberto SORAGNI Claudio | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'56 | 50 3 |
| 51 | 4 | 2 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1969 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'57 | 51 1 |
| | 4 | 2 | 59 | ZAMPAGLIONE Luigi COSTA Andrea | I I | Mirabella MM Porsche 911 | 1966 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'57 | 51 |
| 53 | 18 | 8 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 6'00 | 54 3 |
| | 18 | 1 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 6'00 | 54 |
| 55 | 26 | 1 | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | 6'01 | 55 1 |
| 56 | 27 | 4 | 48 | MINA Massimo AIME Davide | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 6'02 | 56 1 |
| | 20 | 2 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 1976 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 6'02 | 56 |
| 58 | 28 | 12 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 6'03 | 57 1 |
| | 6 | 4 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 6'03 | 57 |
| | 6 | 1 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 6'03 | 57 |
| 61 | 21 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 1981 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 6'04 | 58 1 |
| | 8 | 5 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 6'04 | 58 |
| 63 | 29 | 2 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 6'05 | 59 1 |
| 64 | 9 | 6 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601-2000 | | 6'07 | 1'01 2 |
| | 30 | 2 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 1975 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 6'07 | 1'01 |
| 66 | 31 | 2 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | 6'09 | 1'03 2 |
| | 31 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 6'09 | 1'03 |
| 68 | 22 | 9 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 6'10 | 1'04 1 |
| 69 | 33 | 3 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 6'11 | 1'05 1 |
| 70 | 23 | 2 | 20 | GILLET Olivier GLANNAZ Sandrine | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 6'13 | 1'07 2 |
| | 23 | 5 | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 1981 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 6'13 | 1'07 |
| 72 | 10 | 7 | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 6'14 | 1'08 1 |
| 73 | 25 | 6 | 51 | BIGNARDI Isabella GENINATTI Vanda | I I | Opel Kadett GTE | 1978 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 6'15 | 1'09 1 |
| | 34 | 3 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 6'15 | 1'09 |
| 75 | 26 | 7 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 6'16 | 1'10 1 |
| 76 | 11 | 2 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 6'17 | 1'11 1 |
| 77 | 27 | 10 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 1974 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 6'18 | 1'12 1 |
| 78 | 28 | 2 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 6'20 | 1'14 2 |
| 79 | 29 | 2 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1977 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 6'21 | 1'15 1 |
| | 29 | 3 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 6'21 | 1'15 |
| 81 | 31 | 11 | 37 | ERFURTH Hannes ERFURTH Beatrix | A A | Porsche 911 SC | 1977 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 6'23 0'10 | 1'17 2 |
| 82 | 32 | 3 | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 6'24 | 1'18 1 |
| 83 | 12 | 8 | 91 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 6'25 | 1'19 1 |
| 84 | 13 | 2 | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1 | T | 1301-1600 | | 6'29 | 1'23 4 |
| 85 | 14 | 9 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 6'30 | 1'24 1 |
| 86 | 35 | 4 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 6'34 | 1'28 4 |
| | 33 | 3 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 6'34 | 1'28 |
| 88 | 34 | 1 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 6'35 | 1'29 1 |
| 89 | 36 | 1 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | 1-3 | 1601-2000 | | 6'36 | 1'30 1 |
| | 36 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 6'36 | 1'30 |
| 91 | 15 | 1 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1964 | 1 | T | 1001-1300 | | 6'42 | 1'36 6 |
| 92 | 38 | 1 | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 1-3 | 1301-1600 | | 6'46 | 1'40 4 |
| | 35 | 2 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 6'46 | 1'40 |
| | 16 | 1 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1969 | 1 | T | 1601-2000 | | 6'46 | 1'40 |
| 95 | 17 | 3 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 6'47 | 1'41 1 |
| 96 | 36 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 1980 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 6'53 | 1'47 6 |
| 97 | 18 | 2 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1969 | 1 | T | 1001-1300 | | 6'56 | 1'50 3 |
| 98 | 39 | 2 | 113 | BRILLANT Edmond CAMPANA Olivier | MC MC | Automobile Club Monaco Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 7'00 | 1'54 4 |
| 99 | 19 | 3 | 83 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1969 | 1 | GT | 1301-1600 | | 7'03 | 1'57 3 |
| 100 | 20 | 2 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1964 | 1 | T | 1601-2000 | | 7'23 | 2'17 20 |
| 101 | 37 | 3 | 109 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote Epoca Riv. Fiori Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 7'34 | 2'28 11 |
| 102 | 40 | 4 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 7'47 | 2'41 13 |
| 103 | 41 | 1 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 1975 | 2 | 2 | FINO1000 | | 8'43 | 3'37 56 |
| 104 | 38 | 4 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 8'58 2'00 | 3'52 15 |
| 105 | 21 | 10 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1961 | 1 | GT | 1601-2000 | | 9'07 | 4'01 9 |
| ABBANDONI |
| | | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 46 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 CSI | 1980 | 3 | 2 | OLTRE2500 | | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 1973 | 2 | 4 | 1151-1300 | | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |