| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 15'44 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 15'56 | 12 12 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'00 | 16 4 |
| 4 | 4 | 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'08 | 24 8 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'15 | 31 7 |
| 6 | 5 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'18 | 34 3 |
| | 1 | 1 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 16'18 | 34 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 16'20 | 36 2 |
| 9 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 16'47 | 1'03 27 |
| 10 | 2 | 2 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 16'48 | 1'04 1 |
| 11 | 6 | 5 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 2 C5 | 16'50 | 1'06 2 |
| 12 | 7 | 6 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 2 C5 | 16'53 | 1'09 3 |
| 13 | 8 | 2 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 2 C4 | 16'56 | 1'12 3 |
| 14 | 3 | 3 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'01 | 1'17 5 |
| | 3 | 1 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 3 D3 | 17'01 | 1'17 |
| 16 | 9 | 7 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 17'02 | 1'18 1 |
| 17 | 5 | 2 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 3 D3 | 17'03 | 1'19 1 |
| | 5 | 4 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'03 | 1'19 |
| 19 | 10 | 3 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 17'05 | 1'21 2 |
| 20 | 11 | 4 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 2 C4 | 17'07 | 1'23 2 |
| 21 | 4 | 4 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 17'09 | 1'25 2 |
| 22 | 7 | 5 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 3 D4 | 17'12 | 1'28 3 |
| 23 | 8 | 6 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'14 | 1'30 2 |
| | 12 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 17'14 | 1'30 |
| 25 | 13 | 2 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 17'16 | 1'32 2 |
| | 13 | 5 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 2 C4 | 17'16 | 1'32 |
| | 9 | 7 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'16 | 1'32 |
| 28 | 15 | 6 | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | 17'19 | 1'35 3 |
| 29 | 10 | 3 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 3 D3 | 17'21 | 1'37 2 |
| | 16 | 8 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 2 C5 | 17'21 | 1'37 |
| 31 | 11 | 4 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 3 D3 | 17'28 | 1'44 7 |
| 32 | 17 | 9 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 17'31 | 1'47 3 |
| 33 | 18 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 2 C2 | 17'32 | 1'48 1 |
| 34 | 19 | 7 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 2 C4 | 17'33 | 1'49 1 |
| 35 | 12 | 8 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 17'35 | 1'51 2 |
| 36 | 20 | 3 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 17'36 | 1'52 1 |
| 37 | 13 | 5 | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 17'39 | 1'55 3 |
| 38 | 21 | 10 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 2 C5 | 17'41 | 1'57 2 |
| 39 | 22 | 11 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 2 C5 | 17'44 | 2'00 3 |
| 40 | 14 | 9 | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 17'57 | 2'13 13 |
| | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1 B2 | 17'57 | 2'13 |
| 42 | 2 | 1 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1 B3 | 18'00 | 2'16 3 |
| 43 | 3 | 2 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1 B3 | 18'01 | 2'17 1 |
| 44 | 15 | 10 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 3 D4 | 18'04 | 2'20 3 |
| 45 | 23 | 4 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 18'05 | 2'21 1 |
| 46 | 16 | 11 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 18'09 | 2'25 4 |
| 47 | 17 | 12 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 3 D4 | 18'10 | 2'26 1 |
| 48 | 4 | 1 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 18'12 | 2'28 2 |
| 49 | 18 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 3 D2 | 18'20 | 2'36 8 |
| 50 | 5 | 2 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 18'25 | 2'41 5 |
| 51 | 6 | 3 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 18'35 | 2'51 10 |
| 52 | 7 | 3 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1 B3 | 18'37 | 2'53 2 |
| 53 | 8 | 4 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 18'40 | 2'56 3 |
| 54 | 19 | 6 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 3 D3 | 18'41 | 2'57 1 |
| 55 | 24 | 2 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 18'43 | 2'59 2 |
| 56 | 20 | 13 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 18'46 | 3'02 3 |
| 57 | 21 | 7 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | 18'47 | 3'03 1 |
| 58 | 22 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 3 D2 | 18'52 | 3'08 5 |
| 59 | 25 | 5 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 18'54 | 3'10 2 |
| 60 | 23 | 8 | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 3 D3 | 19'02 | 3'18 8 |
| | 26 | 3 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 2 C2 | 19'02 | 3'18 |
| 62 | 24 | 9 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | 19'06 | 3'22 4 |
| 63 | 25 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 3 D2 | 19'12 | 3'28 6 |
| 64 | 26 | 1 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 3 D1 | 19'16 | 3'32 4 |
| 65 | 27 | 4 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 19'18 | 3'34 2 |
| | 27 | 4 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 2 C2 | 19'18 | 3'34 |
| 67 | 9 | 4 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 19'34 | 3'50 16 |
| 68 | 29 | 6 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 2 C3 | 19'39 | 3'55 5 |
| 69 | 27 | 2 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 3 D1 | 19'40 | 3'56 1 |
| 70 | 10 | 5 | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1 B4 | 19'41 | 3'57 1 |
| 71 | 11 | 6 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1 B4 | 19'52 | 4'08 11 |
| 72 | 30 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 20'00 | 4'16 8 |
| 73 | 28 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 3 D2 | 20'03 | 4'19 3 |
| 74 | 12 | 7 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1 B4 | 20'13 | 4'29 10 |
| 75 | 13 | 8 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1 B4 | 20'45 | 5'01 32 |
| 76 | 14 | 2 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1 B2 | 20'50 | 5'06 5 |
| 77 | 15 | 3 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1 B2 | 21'17 | 5'33 27 |
| 78 | 29 | 14 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 3 D4 | 21'26 | 5'42 9 |
| 79 | 31 | 6 | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 21'36 | 5'52 10 |
| 80 | 32 | 7 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 21'58 | 6'14 22 |
| 81 | 33 | 2 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 22'53 | 7'09 55 |
| 82 | 16 | 5 | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | 23'01 | 7'17 8 |
| 83 | 30 | 10 | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | 26'16 | 10'32 3'15 |
| 84 | 17 | 1 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1 A3 | 27'53 | 12'09 1'37 |
| 85 | 5 | 5 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 28'14 | 12'30 21 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 37 | ERFURTH Hannes ERFURTH Beatrix | A A | Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 2 C5 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |