| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | Vettura | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 8'46 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 8'47 | 1 1 |
| 3 | 2 | 2 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 8'48 | 2 1 |
| 4 | 2 | 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 8'51 | 5 3 |
| | 2 | 1 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 8'51 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 2 C5 | 8'52 | 6 1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'01 | 15 9 |
| 8 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 9'10 | 24 9 |
| 9 | 5 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 9'11 | 25 1 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 9'12 | 26 1 |
| | 2 | 2 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'12 | 26 |
| | 6 | 5 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 9'12 | 26 |
| 13 | 3 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 3 D3 | 9'16 | 30 4 |
| 14 | 4 | 3 | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'18 | 32 2 |
| 15 | 5 | 4 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'24 | 38 6 |
| 16 | 6 | 2 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 3 D3 | 9'25 | 39 1 |
| 17 | 7 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 9'30 | 44 5 |
| | 7 | 5 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'30 | 44 |
| 19 | 8 | 3 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 3 D3 | 9'31 | 45 1 |
| 20 | 8 | 2 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 2 C4 | 9'32 | 46 1 |
| 21 | 9 | 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 2 C5 | 9'34 | 48 2 |
| | 9 | 6 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 3 D4 | 9'34 | 48 |
| 23 | 10 | 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 2 C5 | 9'35 | 49 1 |
| 24 | 11 | 3 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 2 C4 | 9'37 | 51 2 |
| | 10 | 7 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'37 | 51 |
| 26 | 12 | 2 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 9'41 | 55 4 |
| 27 | 11 | 4 | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 3 D3 | 9'42 | 56 1 |
| 28 | 13 | 4 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 2 C4 | 9'45 | 59 3 |
| 29 | 12 | 5 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 3 D3 | 9'46 | 1'00 1 |
| 30 | 13 | 8 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'47 | 1'01 1 |
| | 14 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 2 C2 | 9'47 | 1'01 |
| 32 | 5 | 5 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 9'50 | 1'04 3 |
| 33 | 15 | 5 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 9'53 | 1'07 3 |
| 34 | 16 | 8 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 9'55 | 1'09 2 |
| 35 | 14 | 9 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 3 D4 | 9'58 | 1'12 3 |
| 36 | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1 B2 | 9'59 | 1'13 1 |
| 37 | 17 | 6 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 2 C4 | 10'01 | 1'15 2 |
| 38 | 2 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1 B3 | 10'03 | 1'17 2 |
| | 2 | 1 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1 B3 | 10'03 | 1'17 |
| 40 | 18 | 9 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 2 C5 | 10'08 | 1'22 5 |
| 41 | 4 | 1 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 10'09 | 1'23 1 |
| 42 | 5 | 2 | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | 10'10 | 1'24 1 |
| 43 | 6 | 3 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 10'11 | 1'25 1 |
| | 15 | 10 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 10'11 | 1'25 |
| 45 | 19 | 1 | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 10'12 | 1'26 1 |
| 46 | 20 | 7 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 10'13 | 1'27 1 |
| | 16 | 6 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 3 D3 | 10'13 | 1'27 |
| 48 | 17 | 11 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 10'14 | 1'28 1 |
| 49 | 21 | 10 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 2 C5 | 10'15 | 1'29 1 |
| 50 | 22 | 2 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 10'19 | 1'33 4 |
| 51 | 18 | 12 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 3 D4 | 10'20 | 1'34 1 |
| | 18 | 7 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | 10'20 | 1'34 |
| 53 | 7 | 4 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 10'21 | 1'35 1 |
| 54 | 23 | 3 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 10'22 | 1'36 1 |
| 55 | 24 | 3 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 2 C2 | 10'23 | 1'37 1 |
| 56 | 8 | 5 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 10'24 | 1'38 1 |
| 57 | 20 | 13 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 10'28 | 1'42 4 |
| 58 | 25 | 4 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 10'30 | 1'44 2 |
| 59 | 26 | 4 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 10'31 | 1'45 1 |
| 60 | 21 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 3 D2 | 10'32 | 1'46 1 |
| 61 | 9 | 3 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1 B3 | 10'33 | 1'47 1 |
| 62 | 22 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 3 D2 | 10'37 | 1'51 4 |
| | 27 | 5 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 2 C2 | 10'37 | 1'51 |
| 64 | 28 | 5 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 10'44 | 1'58 7 |
| 65 | 23 | 8 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | 10'45 | 1'59 1 |
| | 23 | 14 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 3 D4 | 10'45 | 1'59 |
| 67 | 25 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 3 D2 | 10'48 | 2'02 3 |
| 68 | 10 | 6 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1 B4 | 10'49 | 2'03 1 |
| 69 | 29 | 2 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 10'51 | 2'05 2 |
| 70 | 26 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 3 D2 | 10'55 | 2'09 4 |
| 71 | 27 | 1 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 3 D1 | 10'57 | 2'11 2 |
| 72 | 11 | 4 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 11'04 | 2'18 7 |
| 73 | 28 | 2 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 3 D1 | 11'16 | 2'30 12 |
| 74 | 30 | 6 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 2 C3 | 11'19 | 2'33 3 |
| 75 | 12 | 7 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1 B4 | 11'21 | 2'35 2 |
| 76 | 13 | 2 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1 B2 | 11'32 | 2'46 11 |
| 77 | 14 | 8 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1 B4 | 11'53 | 3'07 21 |
| 78 | 31 | 6 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 12'06 | 3'20 13 |
| 79 | 32 | 3 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 12'15 | 3'29 9 |
| 80 | 15 | 3 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1 B2 | 12'53 | 4'07 38 |
| 81 | 16 | 1 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1 A3 | 14'11 | 5'25 1'18 |
| 82 | 33 | 11 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 2 C5 | 17'35 | 8'49 3'24 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 2 C5 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| | | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1 B4 | RIT TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |
| | | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 3 D3 | NP TAPPA 2 (SS 6) - PERINALDO |