| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 1973 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'21 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 4'27 | 6 6 |
| 3 | 2 | 2 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 4'28 | 7 1 |
| | 2 | 2 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 1970 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'28 | 7 |
| | 2 | 2 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'28 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 1978 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 4'29 | 8 1 |
| 7 | 4 | 4 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'30 | 9 1 |
| 8 | 3 | 3 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 4'39 | 18 9 |
| 9 | 5 | 5 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 1971 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'40 | 19 1 |
| | 2 | 2 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 4'40 | 19 |
| 11 | 4 | 4 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 4'41 | 20 1 |
| 12 | 6 | 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'43 | 22 2 |
| 13 | 7 | 1 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 1971 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 4'44 | 23 1 |
| 14 | 8 | 7 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 1975 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'45 | 24 1 |
| 15 | 9 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 4'46 | 25 1 |
| 16 | 3 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 4'48 | 27 2 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 4'49 | 28 1 |
| | 4 | 2 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 4'49 | 28 |
| | 4 | 3 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 1979 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 4'49 | 28 |
| 20 | 7 | 1 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 4'51 | 30 2 |
| | 7 | 3 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 1979 | 3 | 4 | 1601-2000 | | 4'51 | 30 |
| 22 | 10 | 2 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 4'52 | 31 1 |
| | 9 | 5 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 4'52 | 31 |
| 24 | 5 | 5 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 1984 | J | J1B | | | 4'53 | 32 1 |
| | 11 | 8 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'53 | 32 |
| 26 | 12 | 3 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 1970 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 4'54 | 33 1 |
| | 10 | 1 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 1977 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 4'54 | 33 |
| | 10 | 6 | 70 | LUMINI Roberto SORAGNI Claudio | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 4'54 | 33 |
| 29 | 13 | 1 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 1972 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 4'56 | 35 2 |
| 30 | 14 | 9 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 1972 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 4'58 | 37 2 |
| 31 | 12 | 1 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 1981 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 4'59 | 38 1 |
| 32 | 15 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 1970 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 5'02 | 41 3 |
| 33 | 13 | 7 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 1973 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'03 | 42 1 |
| 34 | 14 | 2 | 40 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | I I | Malatesta Alfa Romeo Alfetta GTV | 1980 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'04 | 43 1 |
| | 16 | 10 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 1974 | 2 | 4 | OLTRE2500 | | 5'04 | 43 |
| 36 | 15 | 3 | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'05 | 44 1 |
| | 17 | 4 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'05 | 44 |
| 38 | 18 | 2 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 5'06 | 45 1 |
| 39 | 19 | 5 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'07 | 46 1 |
| | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1968 | 1 | GT | 1001-1300 | | 5'07 | 46 |
| 41 | 20 | 2 | 48 | MINA Massimo AIME Davide | I I | Savigliano Corse Opel Ascona | 1973 | 2 | 2 | 1601-2000 | | 5'08 | 47 1 |
| | 16 | 4 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 1979 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'08 | 47 |
| 43 | 2 | 1 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 5'09 | 48 1 |
| 44 | 21 | 1 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 1974 | 2 | 1-3 | OLTRE2500 | | 5'10 | 49 1 |
| | 17 | 8 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 1980 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'10 | 49 |
| 46 | 3 | 2 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1969 | 1 | T | 1301-1600 | | 5'12 | 51 2 |
| 47 | 22 | 3 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 1975 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 5'14 | 53 2 |
| 48 | 18 | 2 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 1976 | 3 | 1-3 | OLTRE2500 | | 5'15 | 54 1 |
| | 18 | 1 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 5'15 | 54 |
| 50 | 23 | 6 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 1972 | 2 | 4 | 2001-2500 | | 5'16 | 55 1 |
| 51 | 4 | 1 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1969 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'17 | 56 1 |
| | 20 | 9 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 1974 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'17 | 56 |
| 53 | 5 | 2 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1964 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'18 | 57 1 |
| | 21 | 2 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 1980 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 5'18 | 57 |
| 55 | 6 | 3 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'21 | 1'00 3 |
| 56 | 22 | 10 | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 1976 | 3 | 4 | OLTRE2500 | | 5'22 | 1'01 1 |
| 57 | 24 | 1 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 5'23 | 1'02 1 |
| 58 | 25 | 4 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 1973 | 2 | 4 | 1601-2000 | | 5'24 | 1'03 1 |
| 59 | 26 | 2 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 1975 | 2 | 2 | 1301-1600 | | 5'25 | 1'04 1 |
| | 23 | 3 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 1981 | 3 | 2 | 2001-2500 | | 5'25 | 1'04 |
| 61 | 24 | 1 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1977 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 5'27 | 1'06 2 |
| 62 | 7 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 5'28 | 1'07 1 |
| | 7 | 4 | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'28 | 1'07 |
| | 25 | 2 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 1979 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 5'28 | 1'07 |
| 65 | 26 | 1 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 5'30 | 1'09 2 |
| 66 | 9 | 5 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1965 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'31 | 1'10 1 |
| 67 | 27 | 3 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 1981 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 5'34 | 1'13 3 |
| | 10 | 6 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1968 | 1 | GT | 1601-2000 | | 5'34 | 1'13 |
| 69 | 28 | 2 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | 5'35 | 1'14 1 |
| 70 | 27 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 5'36 | 1'15 1 |
| | 29 | 2 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 1981 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 5'36 | 1'15 |
| 72 | 28 | 1 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 1971 | 2 | 1-3 | 1601-2000 | | 5'37 | 1'16 1 |
| 73 | 29 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 5'39 | 1'18 2 |
| 74 | 30 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 1980 | 3 | 2 | 1301-1600 | | 5'40 | 1'19 1 |
| 75 | 11 | 1 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1964 | 1 | T | 1001-1300 | | 5'42 | 1'21 2 |
| 76 | 31 | 3 | 109 | TALLONE Claudio FIRPO Maurizio | I I | Ruote Epoca Riv. Fiori Autobianchi A112 Abarth | 1978 | 3 | 2 | 1001-1150 | | 5'43 | 1'22 1 |
| 77 | 12 | 1 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1969 | 1 | T | 1601-2000 | | 5'44 | 1'23 1 |
| 78 | 32 | 5 | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 1981 | 3 | 2 | 1601-2000 | | 5'45 | 1'24 1 |
| 79 | 13 | 2 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1969 | 1 | T | 1001-1300 | | 5'56 | 1'35 11 |
| 80 | 14 | 2 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1965 | 1 | GT | 1301-1600 | | 5'58 | 1'37 2 |
| 81 | 30 | 2 | 113 | BRILLANT Edmond CAMPANA Olivier | MC MC | Automobile Club Monaco Lancia Fulvia HF 1.3 | 1975 | 2 | 4 | 1151-1300 | | 6'02 | 1'41 4 |
| 82 | 31 | 3 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 6'03 | 1'42 1 |
| 83 | 15 | 2 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1964 | 1 | T | 1601-2000 | | 6'06 | 1'45 3 |
| 84 | 32 | 1 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 1975 | 2 | 2 | FINO1000 | | 6'14 | 1'53 8 |
| 85 | 33 | 4 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 1970 | 2 | 4 | 1301-1600 | | 7'10 | 2'49 56 |
| 86 | 16 | 7 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1961 | 1 | GT | 1601-2000 | | 7'11 | 2'50 1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 1974 | 2 | 4 | 2001-2500 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 1976 | 3 | 1-3 | 1601-2000 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 1971 | 2 | 1-3 | 1301-1600 | | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1 | T | 1301-1600 | | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |