| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Periodo/Classe | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:47'06 | |
| 2 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:47'25 | 19 19 |
| 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:48'45 | 1'39 1'20 |
| 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:50'08 | 3'02 1'23 |
| 5 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:52'31 | 5'25 2'23 |
| 6 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 2 C5 | 1:53'06 | 6'00 35 |
| 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:54'00 1'00 | 6'54 54 |
| 8 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 1:54'01 | 6'55 1 |
| 9 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 2 C4 | 1:54'03 | 6'57 2 |
| 10 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 1:55'52 | 8'46 1'49 |
| 11 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 2 C4 | 1:56'04 | 8'58 12 |
| 12 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 1:56'51 | 9'45 47 |
| 13 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:57'20 | 10'14 29 |
| 14 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 2 C4 | 1:58'59 | 11'53 1'39 |
| 15 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 2 C5 | 1:58'59 | 11'53 |
| 16 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 2 C5 | 2:01'59 | 14'53 3'00 |
| 17 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 2:02'10 | 15'04 11 |
| 18 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 2 C5 | 2:03'33 | 16'27 1'23 |
| 19 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 2 C2 | 2:05'53 | 18'47 2'20 |
| 20 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 2 C2 | 2:06'05 | 18'59 12 |
| 21 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 2:06'43 | 19'37 38 |
| 22 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 2:08'12 | 21'06 1'29 |
| 23 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 2 C2 | 2:09'41 | 22'35 1'29 |
| 24 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 2:11'33 | 24'27 1'52 |
| 25 | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | 2:16'57 | 29'51 5'24 |
| 26 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 2 C3 | 2:18'35 0'10 | 31'29 1'38 |
| 27 | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 2:18'35 | 31'29 |
| 28 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 2:23'50 | 36'44 5'15 |
| 29 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 2:23'55 | 36'49 5 |
| ABBANDONI |
| 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | RIT TAPPA 2 (SS 7) - LANGAN |
| 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 2 C4 | NP TAPPA 2 (SS 9) - GHIMBEGNA |
| 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 2 C5 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 2 C5 | NON PARTITO 2a TAPPA |
| 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | RIT TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL M |
| 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | NP TAPPA 2 (SS 8) - PASSO DEL MA |