| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | cc Anno Rag | Tot Pen |
| 1 | 202 | RAIMONDO Raffaello CALEGARI Marco | MC MC | Milano Autostoriche Porsche 911 T | 2400 1972 5E | 14 |
| 2 | 201 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | I I | Loro Piana Classic Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1972 5C | 20 |
| 3 | 230 | GABBIANI Dino CIBIEN Matteo | I I | Sanremo Corse Lancia Fulvia HF 1.3 | 1298 1976 5B | 21 |
| 4 | 204 | MOROSINI Giorgio RAINISIO Cesare | MC I | Milano Autostoriche Lancia Stratos | 2418 1974 5E | 23 |
| 5 | 205 | FANTONE Michele FANTONE Camilla | I I | Autoclassica Lancia Fulvia HF 1.3 | 1289 1974 5B | 24 |
| 6 | 221 | PERLINO Silvio PERLINO Tiffaney | MC MC | Milano Autostoriche Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1972 5C | 28 |
| 7 | 236 | ONGARI Fabio TACCHINO Patrizia | I I | Renault Alpine A110 | 1605 1973 5D | 31 |
| 8 | 220 | KIKIZAS George PANARETOS Stefanos | GR GR | Porsche Carrera RS | 2687 1972 5E | 34 |
| 9 | 240 | ROBREAU Eric DAL MOLIN Miranda | MC MC | Historic Monaco Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 1584 1972 5C | 38 |
| 10 | 248 | FRONTERO Ivano SCAMORZA Maurizio | I I | Sanremo Corse Fiat 500L | 499 1972 5A | 46 |
| 11 | 208 | MERENDA Enrico MERENDA Carlo | I I | Veltro Autostoriche Lancia Fulvia Zagato | 1300 1972 5B | 68 |
| 12 | 232 | CORDEGLIO Riccardo VENTOSO Nicolo' | I I | Sanremo Corse Lancia Fulvia HF 1.3 | 1298 1972 5B | 82 |
| 13 | 203 | BELTRAND Cesare BELTRAND Irene | I I | Rododendri Porsche 911 T | 2341 1973 5E | 85 |
| 14 | 219 | CRESTANI Carlo OPPEZZO Antonio | I I | Milano Autostoriche Renault 12 Gordini | 1565 1972 5C | 86 |
| 15 | 231 | CAMPORA Sandro BOTTARO Arturo | I I | Sanremo Corse Porsche 911 | 2341 1972 5E | 117 |
| 16 | 239 | REINEKE Erwin KASPER Lothar | D D | MSC Guetersloh Opel Kadett B | 1899 1972 5D | 151 |
| 17 | 245 | BOJOLO Gianni GURNARI Aldo | I I | Autobianchi A112 Abarth | 982 1973 5A | 188 |
| 18 | 237 | SCHNABL Rainer BARTHOLOMAUS Markus | D D | Francone BMW 2002 Tii | 1990 1972 5D | 239 |
| 19 | 229 | GAUCLERE Jean Michel CHAZOT Max | F F | Lancia Stratos | 2400 1976 5E | 289 |
| 20 | 238 | STROEHM Wolfgang FREY Paula Maria | D D | Lindau Opel Ascona | 1875 1974 5D | 403 |
| 21 | 212 | WELLER Hanspeter WELLER Laurent | CH CH | Fiat 124 Abarth | 1788 1974 5D | 626 |
| 22 | 233 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | I I | Loro Piana Classic Renault Alpine A110 | 1605 1973 5D | 1363 |
| 23 | 209 | RAUBER Beat RAUBER Sven | CH CH | Fiat 131 Abarth | 1995 1976 5D | 1695 |
| 24 | 207 | HACHLER Roland KERN Michael | CH D | Fiat 124 Abarth | 1800 1974 5D | 1994 |
| ABBANDONI |
| 235 | DUCROT Pascal SCHMIDLIN Patric | CH CH | 3 Chevrons Renault Alpine A310 | 1605 1973 5D | N.P. TAPPA 1 (TS 5) - COLLE S. |