| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Periodo/Classe | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | Penalit� | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 RS | 2 C5 | 47'45 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | I I | Ateneo Porsche 911 RS | 2 C5 | 48'14 | 29 29 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | FASSINA Antonio VERDELLI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Stratos | 2 C4 | 48'23 | 38 9 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | JENSEN Valter PEDERSEN Erik | N N | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 48'54 | 1'09 31 |
| 5 | 4 | 3 | 15 | SALVINI Alberto SALERNO Patrizio | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 RS | 2 C5 | 49'03 | 1'18 9 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | BRAZZOLI Enrico TRUTALLI Simone | I I | Ateneo Porsche 911 SC | 3 D4 | 49'12 | 1'27 9 |
| 7 | 2 | 2 | 11 | STEFANACCI Andrea POZZI Marco | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 49'13 | 1'28 1 |
| 8 | 5 | 4 | 9 | NOBERASCO Gabriele BANAUDI Bruno | I I | Porsche 911 RS | 2 C5 | 49'34 | 1'49 21 |
| 9 | 2 | 2 | 24 | MARENZANA Carlo TORLASCO Maurizio | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 50'26 | 2'41 52 |
| 10 | 3 | 3 | 23 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Angelo | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 50'41 | 2'56 15 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | ROSSI Pierangelo BELTRAME Luca | I I | Brecos Team Porsche 911 SC | 3 D4 | 50'48 | 3'03 7 |
| 12 | 6 | 5 | 16 | PASUTTI Paolo CAMPEIS Jean | I I | Brecos Team Porsche 911 | 2 C5 | 50'52 | 3'07 4 |
| 13 | 7 | 6 | 18 | ROSENBERGER Kris MONEGO Tina Maria | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | 51'11 | 3'26 19 |
| 14 | 8 | 2 | 14 | MUCCIOLI Graziano VALMASSOI Paola | RSM I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 S | 2 C4 | 51'23 | 3'38 12 |
| 15 | 9 | 7 | 10 | MYRSELL Mats JUNTTILA Esko | S S | Porsche 911 RS | 2 C5 | 51'26 1'00 | 3'41 3 |
| | 4 | 4 | 34 | GUIGNARD Eric LEGARS Serge | F F | Porsche 911 SC | 3 D4 | 51'26 | 3'41 |
| 17 | 10 | 3 | 35 | GALLO Giuseppe GALLO Ferdinando | I I | Eurospeed Porsche 911 S | 2 C4 | 51'32 | 3'47 6 |
| 18 | 5 | 5 | 73 | BONNARDEL Pierre CECCARELLI Bruno | F I | Porsche 911 SC | 3 D4 | 51'34 | 3'49 2 |
| 19 | 6 | 1 | 49 | GIRARDO Massimiliano GIRARDO Giuseppe | CH CH | Team Bassano Fiat 131 Abarth Rally | 3 D3 | 51'35 | 3'50 1 |
| 20 | 11 | 1 | 22 | JANOTA Miroslav DRESLER Pavel | CZ CZ | Hajek Historic R.T. Opel Kadett GTE | 2 C3 | 51'58 | 4'13 23 |
| 21 | 4 | 4 | 19 | CANAVESE Patrick CIRILLO Stefano | F I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 52'01 | 4'16 3 |
| 22 | 7 | 2 | 43 | GIOMBINI Simone VERNA Federico | I I | R. C. Sandro Munari Fiat 131 Abarth | 3 D3 | 52'02 | 4'17 1 |
| 23 | 8 | 6 | 29 | MARTINETTI Ange Mathieu VILLANOVA Gerard | F F | Opel Ascona | 3 D4 | 52'09 | 4'24 7 |
| 24 | 9 | 7 | 67 | BOSURGI Giuseppe GRANATA Francesco | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 SC | 3 D4 | 52'11 | 4'26 2 |
| 25 | 12 | 4 | 50 | PASETTO Silvano MORELLI Giuseppe | I I | R. C. Sandro Munari Porsche 911 | 2 C4 | 52'12 | 4'27 1 |
| 26 | 13 | 5 | 39 | PAGELLA Maurizio BREA Roberto | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 S | 2 C4 | 52'19 | 4'34 7 |
| | 13 | 2 | 33 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | Circolo della Biella Ford Escort RS | 2 C3 | 52'19 | 4'34 |
| 28 | 10 | 3 | 8 | GRAHAM William Ernest PARSONS Chris | GB GB | Ford Escort RS | 3 D3 | 52'24 | 4'39 5 |
| 29 | 11 | 4 | 68 | MONTINI Nicholas OGNIBENE Michele | I I | Team Bassano Opel Kadett GTE | 3 D3 | 52'35 | 4'50 11 |
| 30 | 15 | 8 | 42 | "ANDYSON" RICHETTA Piero | I I | Rododendri Historic Rally Porsche Carrera RS | 2 C5 | 52'37 | 4'52 2 |
| 31 | 16 | 9 | 45 | GIOVANNELLI Roberto AIVANO Flavio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 RS | 2 C5 | 52'42 | 4'57 5 |
| 32 | 1 | 1 | 57 | CAPSONI Luigi PASTORINO Angelo | I I | Imperia Corse Renault Alpine A110 | 1 B2 | 53'05 | 5'20 23 |
| 33 | 17 | 6 | 30 | STOSCHEK Michael HAWRANKE Dieter | D D | Brose Motorsport Porsche 911 | 2 C4 | 53'24 | 5'39 19 |
| 34 | 18 | 10 | 41 | TREVES Paolo DEMELA Paolo | I I | Zero Sette Racing Porsche 911 RS | 2 C5 | 53'50 | 6'05 26 |
| 35 | 12 | 5 | 28 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | Meteco Corse Opel Kadett GTE | 3 D3 | 53'51 | 6'06 1 |
| 36 | 13 | 8 | 65 | REVELLI Silvio FIANDINO Evanzio | I I | Meteco Corse Porsche 911 SC | 3 D4 | 54'13 | 6'28 22 |
| 37 | 19 | 11 | 47 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 SC | 2 C5 | 54'20 | 6'35 7 |
| 38 | 2 | 1 | 58 | SHELDON John SHELDON Lesley | GB GB | Lotus Elan | 1 B3 | 54'26 | 6'41 6 |
| 39 | 14 | 9 | 27 | KUHN Ludwig HOPFE Klaus | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 SC | 3 D4 | 54'43 | 6'58 17 |
| 40 | 20 | 1 | 84 | SCHWEDT Rainer WOLL Hans-Werner | D D | MSC Guetersloh Ford Escort Twin Cam | 2 C2 | 55'00 | 7'15 17 |
| | 15 | 10 | 72 | VEIKKANEN Pentti LAMMINEN Hannu | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 SC | 3 D4 | 55'00 | 7'15 |
| 42 | 3 | 1 | 55 | PARISI Umberto SEGA Alessia | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 55'23 | 7'38 23 |
| 43 | 21 | 3 | 78 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | I I | Dolly Motorsport Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 55'41 | 7'56 18 |
| 44 | 4 | 2 | 54 | PFEIFFER Wolfgang WIND Ulli | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 T | 1 B4 | 55'46 | 8'01 5 |
| 45 | 5 | 2 | 87 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo Giulia S | 1 B3 | 56'09 | 8'24 23 |
| 46 | 22 | 4 | 95 | HUGUET Thierry TRIPIER Philippe | F F | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 56'26 | 8'41 17 |
| 47 | 6 | 3 | 60 | MORANDO Mario DEMONTE Andrea | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 56'32 | 8'47 6 |
| 48 | 7 | 4 | 80 | SALVI Adriano BALDI Elio | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | 56'58 | 9'13 26 |
| 49 | 16 | 11 | 69 | ELLERMANN Claus SCHREIBER Gert | D D | MSC Guetersloh Porsche 911 S | 3 D4 | 57'06 1'00 | 9'21 8 |
| 50 | 17 | 12 | 86 | MASSOLA Alberto PERINO Samuele | I I | Team Torino Motorsport Talbot Sunbeam Lotus | 3 D4 | 57'10 | 9'25 4 |
| 51 | 18 | 1 | 53 | ONOFRI Roberto CORSINI Alessandro | I I | R. C. Sandro Munari Volkswagen Golf | 3 D2 | 57'11 | 9'26 1 |
| 52 | 19 | 6 | 75 | GREGORIO Antonio FISSOLO Davide | I I | Ford Escort RS | 3 D3 | 57'22 | 9'37 11 |
| 53 | 20 | 7 | 52 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | 57'23 | 9'38 1 |
| 54 | 23 | 2 | 62 | VACCANI Fabrizio VACCANI Vanni | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 57'25 | 9'40 2 |
| 55 | 21 | 8 | 96 | BRUNENGO Fabrizio CALDARONE Massimo | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | 57'42 | 9'57 17 |
| 56 | 24 | 3 | 90 | HAAVIKKO Kimmo HAAVIKKO Hannu | FIN FIN | Ford Escort | 2 C2 | 57'49 | 10'04 7 |
| 57 | 22 | 2 | 85 | BIECQ Serge CARON Aurore | F F | Talbot Sunbeam | 3 D2 | 57'55 | 10'10 6 |
| 58 | 25 | 4 | 97 | COLLA Eugenio CHIARLE Gianmauro | I I | Renault Alpine A110 | 2 C2 | 57'57 | 10'12 2 |
| 59 | 23 | 9 | 89 | ASTESANA Fulvio SANTINI Claudio | I I | Zero Sette Racing Opel Kadett GTE | 3 D3 | 58'13 | 10'28 16 |
| | 26 | 5 | 77 | COVINI Giuseppe Claudio BREGA Andrea | I I | Fiat 124 Abarth | 2 C3 | 58'13 | 10'28 |
| 61 | 24 | 3 | 101 | FOELLING Franz ROEVER Hartmut | D D | MSC Guetersloh Mitsubishi Lancer 1.6 | 3 D2 | 58'23 | 10'38 10 |
| 62 | 27 | 5 | 93 | DAMONTE Stefano SEVERINO Giorgio | I I | Racing For Genova Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 58'45 | 11'00 22 |
| 63 | 25 | 13 | 94 | RISSO Giancarlo BARALE Marco | I I | Talbot Sunbeam | 3 D4 | 58'47 | 11'02 2 |
| 64 | 8 | 5 | 88 | KAUPPINEN Pentti SILVASTI Jukka | FIN FIN | HRCF Finland Porsche 911 | 1 B4 | 58'59 | 11'14 12 |
| 65 | 26 | 1 | 115 | CANETTI Ugo CANALE Maurizio | I I | Imperia Corse Fiat 127 | 3 D1 | 59'07 | 11'22 8 |
| 66 | 9 | 3 | 92 | DLUGOS Heiko DENNERLEIN Marc | D D | Porsche 912 | 1 B3 | 59'15 | 11'30 8 |
| 67 | 10 | 6 | 104 | HERMANSON Alar VARE Andre | EE EE | G. M. Racing Porsche 911 T | 1 B4 | 59'33 | 11'48 18 |
| 68 | 28 | 6 | 79 | BONAUDO Diego PALAZZI Emanuela | I I | BMW 2002 Tii | 2 C3 | 59'38 0'10 | 11'53 5 |
| 69 | 27 | 2 | 111 | CANETTI Enrico ARMELIO Marco | I I | Imperia Corse Autobianchi A112 Abarth | 3 D1 | 59'41 | 11'56 3 |
| 70 | 29 | 1 | 81 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | I I | Zero Sette Racing Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | 59'52 | 12'07 11 |
| 71 | 11 | 7 | 114 | NOVO Vittorio COROLLO Raffaele | I I | Rododendri Historic Rally BMW 2002 Tii | 1 B4 | 1:00'20 | 12'35 28 |
| 72 | 28 | 4 | 112 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | I I | Destra 4 Peugeot 104 | 3 D2 | 1:00'40 | 12'55 20 |
| 73 | 5 | 5 | 6 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | R. C. Sandro Munari Lancia Rally 037 | 4 J1B | 1:00'44 | 12'59 4 |
| 74 | 12 | 2 | 117 | FULLONE Pierluigi TESTAIUTI Pietro | I I | Trinacria Corse Mini 1000-B | 1 B2 | 1:01'37 | 13'52 53 |
| 75 | 13 | 3 | 103 | NYMAN Markku ALA-TURKIA Jarno | FIN FIN | Ford Escort | 1 B2 | 1:01'47 | 14'02 10 |
| 76 | 14 | 8 | 100 | OWEN Richard GLASEWALD Reiner | CDN D | MSC Guetersloh Volvo 122 S | 1 B4 | 1:02'24 | 14'39 37 |
| 77 | 15 | 4 | 105 | LIUKKONEN Tuomo SOINI Petteri | FIN FIN | Ford Escort Twin Cam | 1 B3 | 1:03'26 | 15'41 1'02 |
| 78 | 30 | 6 | 98 | HEIKKILA Lauri OKKER Jorma | FIN FIN | HRCF Finland Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | 1:04'53 | 17'08 1'27 |
| 79 | 29 | 14 | 66 | CAVALLERO Sandro CAVALLERO Franca | CH CH | Porsche Carrera RS | 3 D4 | 1:06'05 | 18'20 1'12 |
| 80 | 31 | 2 | 108 | GERMANO Chiara GERMANO Enzo | I I | Rododendri Historic Rally Autobianchi A112 Abarth | 2 C1 | 1:06'19 | 18'34 14 |
| 81 | 16 | 1 | 110 | HYVARINEN Jari HYVARINEN Risto | FIN FIN | HRCF Finland Volvo P 1800 | 1 A3 | 1:16'25 2'30 | 28'40 10'06 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | FONT Ferran JULIA Oriol | AD E | Andorra Auto Club Ford Escort RS | 2 C3 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 20 | GILLET Olivier GLANNAZ Sandrine | CH CH | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 3 D4 | N.P. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 26 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 2 C4 | RIT. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 31 | REITSPERGER Georg KNOEDL Herbert | A A | Porsche 911 RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 32 | DUMAS Maurice DUMAS Genevieve | F F | Biscione Corsa Romand Alfa Romeo GTV | 2 C3 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 36 | BRINK Burghard BOEKAMP Lothar | A D | MSC Guetersloh Lancia Stratos | 2 C4 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 37 | ERFURTH Hannes ERFURTH Beatrix | A A | Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 38 | BEELER Alex POSCH Natascha | CH CH | Funkycars Chevrolet Corvette | 2 C5 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 44 | MONTINI Roberto BENELLINI Sonia | I I | Team Bassano Porsche 911 SC | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 46 | SAVOCA Giuseppe SAVOCA Marta | I I | Class Driver Club Bmw 635 CSI | 3 D4 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |
| | | 51 | BIGNARDI Isabella GENINATTI Vanda | I I | Opel Kadett GTE | 3 D3 | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 56 | DE LUCA Mario RAVETTO ANTINORI Mario | I I | A.S.P.A.S. Porsche 911 S | 1 B4 | RIT. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 59 | ZAMPAGLIONE Luigi COSTA Andrea | I I | Mirabella MM Porsche 911 | 1 B4 | RIT. TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 64 | TOMATIS Marcel GAUDFRIN Gregory | MC MC | Porsche Carrera RS | 2 C5 | N.P. TAPPA 1 (SS 4) - COLLE D'O |
| | | 71 | "FEBIS" FINOTTI Osvaldo | I I | Destra 4 Ford Escort RS | 3 D3 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 74 | ROCCHIERI Marcello MONDINO Marino | I I | Rododendri Historic Rally Opel Kadett GTE | 3 D3 | RIT TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 76 | CUNNINGHAM Frank FORDE Ross | IRL IRL | Ford Escort RS | 3 D3 | RIT TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 82 | FALCONE Pietro GUASTELLA Claudio | I I | A.S.P.A.S. Lancia Fulvia HF 1.6 | 2 C2 | RIT. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 83 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nikos | GR GR | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1 B3 | RIT. TAPPA 1 (SS 2) - BIGNONE |
| | | 91 | GAY Franco MONCADA Nello | I I | Rododendri Historic Rally Porsche 911 | 1 B4 | NP TAPPA 1 (SS 3) - VIGNAI |
| | | 99 | STAFILOPATIS Marios CHATZIRIGAS Georgios | GR GR | Ford Lotus Cortina | 1 B3 | N.P. TAPPA 1 (SS 5) - COLLE S. |
| | | 106 | PASETTO Oreste GRAZIATO Michela | I I | R. C. Sandro Munari Lancia Fulvia HF 1.3 | 2 C1 | RIT. TAPPA 1 (SS 1) - SAN ROMOL |